Estadísticas de Libros y manuales
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Libros y manuales | 6498 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 465 |
| noviembre 2025 | 420 |
| diciembre 2025 | 337 |
| enero 2026 | 260 |
| febrero 2026 | 306 |
| marzo 2026 | 312 |
| abril 2026 | 75 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 5276 |
| Estados Unidos | 119 |
| Bolivia | 98 |
| México | 95 |
| Ecuador | 57 |
| Chile | 51 |
| Brasil | 41 |
| España | 41 |
| Colombia | 40 |
| Argentina | 38 |
| Venezuela | 20 |
| República Dominicana | 10 |
| Cuba | 9 |
| Francia | 7 |
| Guatemala | 7 |
| Singapur | 7 |
| Paraguay | 6 |
| Honduras | 5 |
| Nicaragua | 5 |
| Alemania | 4 |
| RAE de Hong Kong (China) | 4 |
| El Salvador | 4 |
| Uruguay | 4 |
| Panamá | 3 |
| Costa Rica | 2 |
| Italia | 2 |
| Australia | 1 |
| Canadá | 1 |
| China | 1 |
| Finlandia | 1 |
| Jordania | 1 |
| Libia | 1 |
| Países Bajos | 1 |
| Portugal | 1 |
| Sint Maarten | 1 |
| Chad | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 384 |
| San Isidro | 252 |
| San Francisco De Borja | 204 |
| Callao | 189 |
| San Borja | 187 |
| Independencia | 154 |
| La Molina | 141 |
| Jesus Maria | 114 |
| Lima Cercado | 114 |
| Arequipa | 103 |
| Surquillo | 99 |
| Cajamarca | 89 |
| Santa Anita - Los Ficus | 85 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 83 |
| Talavera | 76 |
| Ayacucho | 74 |
| Vitarte | 68 |
| La Paz | 67 |
| El Alto | 64 |
| Huancayo | 64 |
| Chosica | 58 |
| Breña | 55 |
| Mariano Melgar | 54 |
| Miraflores | 54 |
| Juliaca | 50 |
| Raura | 50 |
| Ventanilla | 50 |
| Challhuahuacho | 48 |
| El Tambo | 48 |
| Tacna | 48 |
| Trujillo | 46 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 45 |
| Santiago | 44 |
| Chiclayo | 40 |
| Chimbote | 40 |
| Concepción | 40 |
| Tarapoto | 39 |
| Bagua Grande | 38 |
| Chincha Alta | 37 |
| Lurín | 37 |
| Pacocha | 37 |
| Ciudad Satelite | 36 |
| Puno | 36 |
| Buenos Aires | 35 |
| Chivay | 34 |
| Los Medanos | 34 |
| Puquio | 34 |
| San Ignacio | 34 |
| San Pedro De Cachora | 32 |
| Cleveland | 31 |
| Huayllabamba | 31 |
| Yauli | 31 |
| Punta Hermosa | 29 |
| University Heights | 29 |
| Mazuko | 28 |
| Mala | 27 |
| Cayhuayna | 26 |
| Cusco | 26 |
| Moquegua | 26 |
| Quilcate | 26 |
| Tingo María | 26 |
| La Merced | 25 |
| Brentwood | 24 |
| Cieneguilla | 23 |
| Huancayo (El Tambo) | 22 |
| Imperial | 22 |
| Wanchaq | 22 |
| Cerro Verde | 21 |
| La Pradera | 21 |
| Carabayllo | 20 |
| La Banda | 20 |
| Caraz | 19 |
| Iquitos | 19 |
| Huaral | 18 |
| Huánuco | 18 |
| Puente Viru | 18 |
| Uchiza | 18 |
| Jaén | 17 |
| Pampas | 17 |
| San Fernando | 17 |
| Santa Lucía | 17 |
| Anta | 16 |
| Chambara | 16 |
| Chasquitambo | 16 |
| Muñani | 16 |
| San Antonio | 16 |
| San Juan | 16 |
| Sicuani | 16 |
| Tumbes | 16 |
| Achocalla | 15 |
| Cerro de Pasco | 15 |
| Mexico City | 15 |
| Pilcomayo | 15 |
| Piura | 15 |
| Cumba | 14 |
| Bagua | 13 |
| Coishco | 13 |
| Coracora | 13 |
| Guayaquil | 13 |
| La Esperanza | 13 |
