Estadísticas de Certificado de Obtentor INIA: 909 - KATEKYL
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Certificado de Obtentor INIA: 909 - KATEKYL | 125 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| julio 2025 | 19 |
| agosto 2025 | 6 |
| septiembre 2025 | 19 |
| octubre 2025 | 5 |
| noviembre 2025 | 14 |
| diciembre 2025 | 13 |
| enero 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| CO_INIA909_KATEKYL_TituloN0383.pdf | 58 |
| CO_INIA909_KATEKYL_RN786-2022-DIN.pdf | 48 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 114 |
| Chile | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Panamá | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Cajamarca | 23 |
| Cajabamba | 16 |
| Callao | 7 |
| San Ignacio | 7 |
| Chimbote | 6 |
| Cieneguilla | 6 |
| Huayllabamba | 6 |
| Jesus Maria | 6 |
| San Isidro | 5 |
| Cusco | 4 |
| Chosica | 3 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 3 |
| Bagua Grande | 2 |
| Cerro de Pasco | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Ciudad Satelite | 2 |
| Lima Cercado | 2 |
| Linderos | 2 |
| Santiago | 2 |
| Tarapoto | 2 |
| Atlanta | 1 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 1 |
| Huánuco | 1 |
| Jaén | 1 |
| La Molina | 1 |
| Nottingham | 1 |
| Panama City | 1 |
| Punta Hermosa | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Ventanilla | 1 |
