Estadísticas de LENTEJA INIA 402
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| LENTEJA INIA 402 | 379 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 26 |
| mayo 2025 | 46 |
| junio 2025 | 55 |
| julio 2025 | 43 |
| agosto 2025 | 22 |
| septiembre 2025 | 31 |
| octubre 2025 | 19 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Lenteja INIA 402.pdf | 255 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 353 |
| Chile | 6 |
| Estados Unidos | 6 |
| Brasil | 3 |
| Italia | 2 |
| México | 2 |
| Colombia | 1 |
| España | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San Isidro | 30 |
| Lima | 15 |
| San Borja | 15 |
| Santa Anita - Los Ficus | 13 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 12 |
| Callao | 11 |
| San Francisco De Borja | 11 |
| Jesus Maria | 10 |
| Cieneguilla | 9 |
| Trujillo | 9 |
| Arequipa | 8 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 8 |
| Independencia | 8 |
| Lima Cercado | 8 |
| Cajamarca | 7 |
| Huancavelica | 7 |
| Pampas | 7 |
| Chimbote | 6 |
| El Alto | 5 |
| San Ignacio | 5 |
| Santa Rosa | 5 |
| Sterling | 5 |
| Breña | 4 |
| Ciudad Satelite | 4 |
| Concepción | 4 |
| Cotahuasi | 4 |
| La Esperanza | 4 |
| Lambayeque | 4 |
| Linderos | 4 |
| Macusani | 4 |
| Pías | 4 |
| Recoleta | 4 |
| Vitarte | 4 |
| Buenos Aires | 3 |
| Campos dos Goytacazes | 3 |
| Carabayllo | 3 |
| Cerro Verde | 3 |
| Chisquilla | 3 |
| El Porvenir | 3 |
| El Tambo | 3 |
| Huacho | 3 |
| Huaraz | 3 |
| Jaén | 3 |
| La Molina | 3 |
| Las Huacas | 3 |
| Lurín | 3 |
| Mariano Melgar | 3 |
| Pacasmayo | 3 |
| Puente Viru | 3 |
| Santiago | 3 |
| Wanchaq | 3 |
| Anta | 2 |
| Centenario | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Chosica | 2 |
| La Banda | 2 |
| Lagunas | 2 |
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 2 |
| Locumba | 2 |
| Punta Hermosa | 2 |
| Puquio | 2 |
| Anchayaque | 1 |
| Asentamiento Humano Nicolas de Pierola | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Ayacucho (Urbanización Las Nazarenas) | 1 |
| Ayaviri | 1 |
| Bagua Grande | 1 |
| Barranca | 1 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 1 |
| Cajabamba | 1 |
| Callalli | 1 |
| Caraz | 1 |
| Cayhuayna | 1 |
| Chiquintirca | 1 |
| Estepona | 1 |
| Hawthorne | 1 |
| Hualhuas | 1 |
| Huarmey | 1 |
| Huayllabamba | 1 |
| Ica | 1 |
| Juliaca | 1 |
| La Pradera | 1 |
| Las Yaras | 1 |
| Mala | 1 |
| Mazo Cruz | 1 |
| Miraflores | 1 |
| Moquegua | 1 |
| Olmos | 1 |
| Pueblo Nuevo | 1 |
| Puno | 1 |
| San Vicente de Cañete | 1 |
| Santa Lucía | 1 |
| Santa María | 1 |
| Santo Tomás Chiconautla | 1 |
| Sayán | 1 |
| Scandicci | 1 |
| Sicuani | 1 |
| Staranzano | 1 |
| Surquillo | 1 |
| Tingo María | 1 |
