Estadísticas de Catálogo de ajíes (Capsicum spp.) peruanos promisorios conservados en el banco de semillas del INIA - Perú
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Catálogo de ajíes (Capsicum spp.) peruanos promisorios conservados en el banco de semillas del INIA - Perú | 267 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 10 |
| mayo 2025 | 29 |
| junio 2025 | 13 |
| julio 2025 | 24 |
| agosto 2025 | 13 |
| septiembre 2025 | 34 |
| octubre 2025 | 38 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Libreros-Catalogos_de_ajies.pdf | 406 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 197 |
| Argentina | 9 |
| México | 9 |
| Bolivia | 6 |
| Alemania | 6 |
| Brasil | 4 |
| Paraguay | 4 |
| Taiwán | 4 |
| Estados Unidos | 4 |
| Chile | 2 |
| Colombia | 2 |
| Italia | 1 |
| Países Bajos | 1 |
| Noruega | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| La Molina | 16 |
| Jesus Maria | 14 |
| Lima | 12 |
| San Isidro | 12 |
| Arequipa | 9 |
| Ciudad Victoria | 9 |
| Breña | 8 |
| Independencia | 8 |
| Callao | 7 |
| Tacna | 7 |
| Iquitos | 6 |
| Pacocha | 6 |
| San Borja | 6 |
| Buenos Aires | 5 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 5 |
| San Francisco De Borja | 5 |
| Tupac Amaru | 5 |
| Asunción | 4 |
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 4 |
| Neihu District | 4 |
| Chasquitambo | 3 |
| Chiclayo | 3 |
| Salta | 3 |
| Castrovirreyna | 2 |
| Catacaos | 2 |
| Chimbote | 2 |
| Concepción | 2 |
| Coroico | 2 |
| Huacho | 2 |
| Huaral | 2 |
| La Paz | 2 |
| Mantaro | 2 |
| Medellín (El Poblado) | 2 |
| Offenbach | 2 |
| Piura | 2 |
| Punta Hermosa | 2 |
| San Juan | 2 |
| San Luis | 2 |
| San Pedro de Jujuy | 2 |
| Santa Anita - Los Ficus | 2 |
| Selva Alegre | 2 |
| Timbó | 2 |
| University Heights | 2 |
| Achocalla | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Ayaviri | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 1 |
| Cayhuayna | 1 |
| Charata | 1 |
| Chemnitz | 1 |
| Chiquintirca | 1 |
| Chosica | 1 |
| Cieneguilla | 1 |
| Ciudad Satelite | 1 |
| Cochabamba (Noroeste) | 1 |
| Cotahuasi | 1 |
| Cumba | 1 |
| Dallas | 1 |
| Düsseldorf (Stadtbezirk 06) | 1 |
| El Tambo | 1 |
| Guardia Sanframondi | 1 |
| Huancabamba | 1 |
| Iserlohn | 1 |
| Jaén | 1 |
| Juliaca | 1 |
| La Joya | 1 |
| Lambayeque | 1 |
| Lavras | 1 |
| Lima Cercado | 1 |
| Los Medanos | 1 |
| Lurín | 1 |
| Macusani | 1 |
| Mala | 1 |
| Mariano Melgar | 1 |
| Mazuko | 1 |
| Mitupampa | 1 |
| New York | 1 |
| Oslo | 1 |
| Paulínia | 1 |
| Sama Grande | 1 |
| San Antonio | 1 |
| San Bartolo | 1 |
| Santiago de Surco (Urbanización Neptuno) | 1 |
| Sulzbach | 1 |
| Supe Puerto | 1 |
| Surquillo | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Valentín Alsina | 1 |
| Ventanilla | 1 |
| Yurimaguas | 1 |
| Zwolle | 1 |
