Estadísticas de Digital mapping tool: a territorial approach for containment of Fusarium wilt TR4 in Peru
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Digital mapping tool: a territorial approach for containment of Fusarium wilt TR4 in Peru | 12 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 0 |
| mayo 2025 | 0 |
| junio 2025 | 1 |
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 7 |
| octubre 2025 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 7 |
| Bélgica | 2 |
| Colombia | 1 |
| México | 1 |
| Malasia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Surquillo | 4 |
| Buizingen | 2 |
| San Borja | 2 |
| Cajicá | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| Lima | 1 |
| Tuxpan | 1 |
