Estadísticas de Caracterización morfológica y análisis de la variabilidad genética de la colección nacional de germoplasma de tuna (Opuntia sp.) del Perú
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Caracterización morfológica y análisis de la variabilidad genética de la colección nacional de germoplasma de tuna (Opuntia sp.) del Perú | 83 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 4 |
| mayo 2025 | 15 |
| junio 2025 | 10 |
| julio 2025 | 12 |
| agosto 2025 | 4 |
| septiembre 2025 | 8 |
| octubre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Tineo_2019_Caracterización_Tuna.pdf | 133 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 73 |
| México | 3 |
| Brasil | 1 |
| Ecuador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Ayacucho | 12 |
| Lima | 8 |
| Talavera | 5 |
| San Pedro De Cachora | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Cotahuasi | 3 |
| La Molina | 3 |
| San Antonio | 3 |
| San Francisco De Borja | 3 |
| San Isidro | 3 |
| Chimbote | 2 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Moquegua | 2 |
| Santa Anita - Los Ficus | 2 |
| Surquillo | 2 |
| Buenos Aires | 1 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 1 |
| Cieneguilla | 1 |
| El Cardo | 1 |
| Huacho | 1 |
| Independencia | 1 |
| Jesus Maria | 1 |
| La Joya | 1 |
| Lima (San Martin De Porres) | 1 |
| Lima Cercado (Urb Cercado de Lima) | 1 |
| Magdalena Contreras | 1 |
| Mazuko | 1 |
| Pacapausa | 1 |
| Requena | 1 |
| Sabandia | 1 |
| Tacna | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Vila Galvão | 1 |
| Yantzaza | 1 |
