Estadísticas de Guía técnica de cultivos hidropónicos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Guía técnica de cultivos hidropónicos | 5243 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| junio 2025 | 496 |
| julio 2025 | 449 |
| agosto 2025 | 579 |
| septiembre 2025 | 531 |
| octubre 2025 | 554 |
| noviembre 2025 | 510 |
| diciembre 2025 | 114 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Ingar_et-al_2023_guia_hidroponico.pdf | 2679 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 3992 |
| Chile | 215 |
| Colombia | 145 |
| Bolivia | 115 |
| Estados Unidos | 112 |
| México | 108 |
| Ecuador | 99 |
| Argentina | 95 |
| España | 70 |
| Venezuela | 51 |
| Honduras | 22 |
| Nicaragua | 22 |
| Cuba | 18 |
| El Salvador | 18 |
| Guatemala | 15 |
| Paraguay | 13 |
| Costa Rica | 12 |
| República Dominicana | 10 |
| Panamá | 9 |
| Uruguay | 8 |
| Canadá | 6 |
| Portugal | 5 |
| RAE de Hong Kong (China) | 4 |
| Austria | 3 |
| Brasil | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Australia | 2 |
| San Bartolomé | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Alemania | 2 |
| Francia | 2 |
| Rusia | 2 |
| Suecia | 2 |
| Antártida | 1 |
| Benín | 1 |
| Suiza | 1 |
| Haití | 1 |
| Japón | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 235 |
| San Isidro | 234 |
| San Borja | 197 |
| San Francisco De Borja | 162 |
| Callao | 129 |
| Independencia | 111 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 80 |
| La Molina | 77 |
| Breña | 72 |
| Trujillo | 71 |
| Santa Anita - Los Ficus | 70 |
| Cieneguilla | 69 |
| Santiago | 69 |
| Arequipa | 65 |
| Lima Cercado | 65 |
| Santa Rosa | 64 |
| Jesus Maria | 61 |
| Mariano Melgar | 57 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 56 |
| La Paz | 56 |
| Vitarte | 51 |
| Cajamarca | 48 |
| Ventanilla | 44 |
| La Esperanza | 42 |
| Talavera | 42 |
| El Alto | 40 |
| Puno | 39 |
| Carabayllo | 36 |
| Chiquintirca | 35 |
| Guayaquil | 35 |
| Lurín | 35 |
| Punta Hermosa | 34 |
| Chiclayo | 33 |
| Santa María | 32 |
| Tacna | 32 |
| La Pradera | 31 |
| Buenos Aires | 30 |
| Bagua Grande | 29 |
| Chimbote | 29 |
| Chosica | 29 |
| Cleveland | 29 |
| Imperial | 29 |
| Huánuco | 28 |
| Surquillo | 27 |
| San Pedro De Cachora | 25 |
| University Heights | 25 |
| El Porvenir | 24 |
| El Tambo | 24 |
| Juliaca | 24 |
| Wanchaq | 24 |
| Chivay | 23 |
| Las Condes | 23 |
| Lucanas | 23 |
| Santa Lucía | 23 |
| Huanchaquito Alto | 22 |
| Mala | 22 |
| Bogotá | 21 |
| Madrid | 21 |
| Pacocha | 21 |
| Puente Viru | 21 |
| Providencia | 20 |
| Tarapoto | 20 |
| Acarí | 19 |
| Achocalla | 19 |
| Ayacucho | 19 |
| Challhuahuacho | 18 |
| Cono Norte | 18 |
| Iquitos | 18 |
| Concepción | 17 |
| Cumba | 17 |
| Huaraz | 17 |
| Lambayeque | 17 |
| Puquio | 17 |
| Ayaviri | 16 |
| Huayllabamba | 16 |
| Lo Prado | 16 |
| Quito | 16 |
| Santa Cruz | 16 |
| Mazuko | 15 |
| Mexico City | 15 |
| Selva Alegre | 15 |
| Casma | 14 |
| Huacho | 14 |
| Huacoy | 14 |
| Huancayo | 14 |
| Valdivia | 14 |
| Yauli | 14 |
| Cartagena | 13 |
| Managua | 13 |
| Mitupampa | 13 |
| Arica | 12 |
| Buenos Aires (Monserrat) | 12 |
| Cayhuayna | 12 |
| Chaclacayo | 12 |
| Chincha Alta | 12 |
| Coishco | 12 |
| Cotahuasi | 12 |
| Moquegua | 12 |
| Piura | 12 |
| San Ignacio | 12 |
