Estadísticas de Calendario agrícola: Región Sierra
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Calendario agrícola: Región Sierra | 361 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 26 |
| octubre 2025 | 45 |
| noviembre 2025 | 52 |
| diciembre 2025 | 21 |
| enero 2026 | 217 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Lobato_et-al_2025_calendario_siembra_sierra.pdf | 279 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 298 |
| Estados Unidos | 10 |
| Irlanda | 3 |
| Argentina | 2 |
| Brasil | 2 |
| China | 2 |
| República Dominicana | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Hungría | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Polonia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 31 |
| San Borja | 26 |
| San Francisco De Borja | 24 |
| La Molina | 14 |
| San Isidro | 11 |
| Callao | 9 |
| Chiclayo | 8 |
| Lima Cercado | 8 |
| Ciudad Satelite | 7 |
| Vitarte | 7 |
| Trujillo | 6 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 5 |
| Chivay | 5 |
| Independencia | 5 |
| Jesus Maria | 5 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 5 |
| Ayacucho | 4 |
| Catacaos | 4 |
| Coishco | 4 |
| Coracora | 4 |
| El Tambo | 4 |
| Huayllabamba | 4 |
| Puente Viru | 4 |
| Quilmaná | 4 |
| Raura | 4 |
| Cerro de Pasco | 3 |
| Challhuahuacho | 3 |
| Chosica | 3 |
| Cleveland | 3 |
| Dublin (Ballsbridge) | 3 |
| El Alto | 3 |
| Huarmey | 3 |
| Imperial | 3 |
| Las Huacas | 3 |
| Lurín | 3 |
| Santa Anita - Los Ficus | 3 |
| Santa María | 3 |
| Santiago de Surco | 3 |
| University Heights | 3 |
| Breña | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Chambara | 2 |
| Cieneguilla | 2 |
| Curitiba (Centro) | 2 |
| Huancavelica | 2 |
| Huaral | 2 |
| Lagunas | 2 |
| Lima Cercado (Urb Cercado de Lima) | 2 |
| Magdalena del Mar | 2 |
| Mariano Melgar | 2 |
| Olmos | 2 |
| Punta Hermosa | 2 |
| San Salvador de Jujuy (Barrio Cuyaya) | 2 |
| Santa Lucía | 2 |
| Santiago | 2 |
| Santo Domingo Este (San Isidro) | 2 |
| Talavera | 2 |
| Ventanilla | 2 |
| Anta | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Bagua Grande | 1 |
| Budapest | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Carabayllo | 1 |
| Caraz | 1 |
| Chincha Alta | 1 |
| Cumba | 1 |
| Echarate | 1 |
| Haidian (Haidian Qu) | 1 |
| Huacho | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Jinrongjie (Xicheng District) | 1 |
| La Esperanza | 1 |
| La Paz | 1 |
| Los Aquijes | 1 |
| Mala | 1 |
| Managua | 1 |
| Picsi | 1 |
| Portland | 1 |
| Puno | 1 |
| Puquio | 1 |
| Recuay | 1 |
| San Jose (Downtown San Jose) | 1 |
| San Juan City | 1 |
| Santiago de Surco (El Derby) | 1 |
| Sterling | 1 |
| Surquillo | 1 |
| Tocache | 1 |
| Tupac Amaru | 1 |
| Warsaw | 1 |
