Estadísticas de Manual de encalado de suelos ácidos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Manual de encalado de suelos ácidos | 1153 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 325 |
| mayo 2025 | 124 |
| junio 2025 | 106 |
| julio 2025 | 86 |
| agosto 2025 | 54 |
| septiembre 2025 | 88 |
| octubre 2025 | 79 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Arevalo_et-al_2024_manual_suelos.pdf | 730 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 858 |
| Ecuador | 47 |
| Colombia | 37 |
| México | 30 |
| Costa Rica | 29 |
| Bolivia | 21 |
| Estados Unidos | 20 |
| Venezuela | 12 |
| Chile | 10 |
| Nicaragua | 10 |
| Uruguay | 9 |
| España | 7 |
| Guatemala | 7 |
| Paraguay | 7 |
| Brasil | 5 |
| Panamá | 5 |
| Argentina | 4 |
| República Dominicana | 2 |
| Portugal | 2 |
| Irlanda | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 68 |
| San Borja | 38 |
| Callao | 32 |
| Cajamarca | 30 |
| San Francisco De Borja | 27 |
| San Isidro | 22 |
| Surquillo | 20 |
| Jesus Maria | 19 |
| Lima Cercado | 19 |
| El Alto | 18 |
| Independencia | 17 |
| Huánuco | 15 |
| Puente Viru | 15 |
| Bagua Grande | 14 |
| Quito | 14 |
| Chimbote | 13 |
| Cusco | 13 |
| La Molina | 13 |
| La Paz | 13 |
| San Pedro De Cachora | 13 |
| Vitarte | 13 |
| Arequipa | 12 |
| Lurín | 12 |
| Tacna | 12 |
| Bogotá | 11 |
| Chisquilla | 11 |
| La Esperanza | 11 |
| Chincha Alta | 10 |
| Puno | 10 |
| Punta Hermosa | 10 |
| Uchiza | 10 |
| Breña | 9 |
| El Tambo | 9 |
| Loja | 9 |
| Montevideo | 9 |
| Pampas | 9 |
| San José (Sabana) | 9 |
| Trujillo | 9 |
| Yauli | 9 |
| Cuauhtémoc | 8 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 8 |
| Ayacucho | 7 |
| Bogotá (La Candelaria) | 7 |
| Carabayllo | 7 |
| Coishco | 7 |
| La Banda | 7 |
| Raura | 7 |
| Rímac | 7 |
| Talavera | 7 |
| Brentwood | 6 |
| Chosica | 6 |
| Cieneguilla | 6 |
| Concepción | 6 |
| Cuenca | 6 |
| Managua | 6 |
| Mazamari | 6 |
| Pacocha | 6 |
| San Carlos del Zulia | 6 |
| Sterling | 6 |
| Tarapoto | 6 |
| Asunción | 5 |
| Callalli | 5 |
| Caracas (Los Palos Grandes) | 5 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 5 |
| Cayhuayna | 5 |
| Juliaca | 5 |
| Los Medanos | 5 |
| Puquio | 5 |
| San José | 5 |
| University Heights | 5 |
| Ventanilla | 5 |
| Xalapa | 5 |
| Bajo Pichanaqui | 4 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 4 |
| Centenario | 4 |
| Cerro de Pasco | 4 |
| Challhuahuacho | 4 |
| Chambara | 4 |
| Cumba | 4 |
| Guatemala City (Zona Nueve) | 4 |
| Huancayo | 4 |
| Huanchaquito Alto | 4 |
| Huayllabamba | 4 |
| Liberia | 4 |
| Mariano Melgar | 4 |
| Moquegua | 4 |
| Paute | 4 |
| Santa Rosa | 4 |
| Tingo María | 4 |
| Tumbes | 4 |
| Acula | 3 |
| Alcalá de Henares | 3 |
| Cariari | 3 |
| Chaclacayo | 3 |
| Ciudad Satelite | 3 |
| Coracora | 3 |
| El Porvenir | 3 |
| Estelí | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| Iquitos | 3 |
