Estadísticas de Nuevo híbrido trilineal de maíz amarillo duro para el trópico peruano
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Nuevo híbrido trilineal de maíz amarillo duro para el trópico peruano | 42 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 1 |
| mayo 2025 | 4 |
| junio 2025 | 6 |
| julio 2025 | 6 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 3 |
| octubre 2025 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Diaz_2023_maíz_evaluación.pdf | 36 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 36 |
| Estados Unidos | 2 |
| Francia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Tarapoto | 9 |
| Cajamarca | 7 |
| Piura | 3 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 2 |
| Lima | 2 |
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 2 |
| San Borja | 2 |
| University Heights | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Breña | 1 |
| Callao | 1 |
| Concepción | 1 |
| Huanchaquito Alto | 1 |
| Independencia | 1 |
| La Banda | 1 |
| La Molina | 1 |
| Paris | 1 |
| San Isidro | 1 |
