Estadísticas de Manual de micropropagación in vitro y producción de semilla pre básica de papa en casa malla
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Manual de micropropagación in vitro y producción de semilla pre básica de papa en casa malla | 409 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 242 |
| marzo 2026 | 167 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Tineo-Vargas_et-al_2025_micropropagacion_semilla_papa.pdf | 192 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 307 |
| Estados Unidos | 26 |
| México | 13 |
| Bolivia | 10 |
| Argelia | 7 |
| Chile | 3 |
| Colombia | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Ecuador | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Brasil | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Santa Lucía | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San Isidro | 27 |
| Lima | 26 |
| Callao | 12 |
| Punta Hermosa | 11 |
| San Borja | 11 |
| La Molina | 10 |
| Ayacucho | 8 |
| Algiers (Algiers [El Djazaïr]) | 7 |
| Cumba | 7 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 7 |
| San Francisco De Borja | 7 |
| Santa Anita - Los Ficus | 7 |
| Cayhuayna | 6 |
| Challhuahuacho | 6 |
| Huancavelica | 6 |
| Huayllabamba | 6 |
| La Paz | 6 |
| San Pedro De Cachora | 6 |
| Tingo María | 6 |
| Arequipa | 5 |
| Cajamarca | 5 |
| Jesus Maria | 5 |
| Miraflores | 5 |
| Pilcomayo | 5 |
| Santa María | 5 |
| Tarapoto | 5 |
| University Heights | 5 |
| Vitarte | 5 |
| Brentwood | 4 |
| Chivay | 4 |
| Concepción | 4 |
| El Porvenir | 4 |
| Portland | 4 |
| Santa Cruz | 4 |
| Sterling | 4 |
| Tupac Amaru | 4 |
| Acula | 3 |
| Buenos Aires | 3 |
| Chimbote | 3 |
| Chosica | 3 |
| Ciudad Satelite | 3 |
| Dublin (Ballsbridge) | 3 |
| La Esperanza | 3 |
| Lima Cercado | 3 |
| Lurín | 3 |
| Mexico City (Centro) | 3 |
| Puquio | 3 |
| San Jose | 3 |
| Santa Lucía | 3 |
| Amarilis District | 2 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 2 |
| Cerro Verde | 2 |
| Chalchuapa | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Chupaca | 2 |
| Cleveland | 2 |
| Coishco | 2 |
| Coyoacán | 2 |
| Cusco | 2 |
| El Tambo | 2 |
| Guadalupe | 2 |
| Huaral | 2 |
| Jaén | 2 |
| Jorge Jiménez Cantú | 2 |
| Moquegua | 2 |
| Olmos | 2 |
| Paucartambo | 2 |
| Puebla City | 2 |
| Puno | 2 |
| Quilcate | 2 |
| Quito | 2 |
| San Felipe | 2 |
| San Juan | 2 |
| Tumbes | 2 |
| Wanchaq | 2 |
| Anta | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Atenas | 1 |
| Atlanta (Buckhead) | 1 |
| Barrio San Luis | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Callalli | 1 |
| Carabayllo | 1 |
| Castries | 1 |
| Cieneguilla | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Huacho | 1 |
| Imperial | 1 |
| Las Condes | 1 |
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 1 |
| Lucanas | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Palianñuñas | 1 |
| Pisco | 1 |
| Providencia | 1 |
| Quilmaná | 1 |
| San Ignacio | 1 |
| Santiago | 1 |
| Santiago de Surco (Santa Teresa De Las Gardenias) | 1 |
| Sogamoso | 1 |
