Estadísticas de Especies forestales nativas para la recuperación de áreas degradadas en la Región Ucayali
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Especies forestales nativas para la recuperación de áreas degradadas en la Región Ucayali | 149 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 36 |
| mayo 2025 | 10 |
| junio 2025 | 10 |
| julio 2025 | 22 |
| agosto 2025 | 4 |
| septiembre 2025 | 8 |
| octubre 2025 | 9 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Flores-Especies_forestales_nativas.pdf | 236 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 134 |
| Bolivia | 5 |
| Colombia | 4 |
| Alemania | 3 |
| Brasil | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| La Victoria (Santa Catalina) | 12 |
| Ventanilla | 8 |
| El Tambo | 7 |
| Yurimaguas | 6 |
| Ate | 5 |
| La Paz | 5 |
| Lima | 5 |
| Lima Cercado | 5 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 4 |
| Huánuco | 4 |
| Punta Hermosa | 4 |
| Callao | 3 |
| Frankfurt am Main | 3 |
| Lurín | 3 |
| Mariano Melgar | 3 |
| San Borja | 3 |
| San Ignacio | 3 |
| Surquillo | 3 |
| Tingo María | 3 |
| Tocache | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Vitarte | 3 |
| Arena Baja | 2 |
| Cajamarca | 2 |
| Cerro de Pasco | 2 |
| Concepción | 2 |
| Jesus Maria | 2 |
| La Joya | 2 |
| Lima Cercado (Urb Cercado de Lima) | 2 |
| Medellín (El Poblado) | 2 |
| Nazca | 2 |
| San Fernando | 2 |
| San Francisco De Borja | 2 |
| Santa Anita - Los Ficus | 2 |
| Uchiza | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Bagua Grande | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Bogotá (Suba) | 1 |
| Cayhuayna | 1 |
| Cerro Verde | 1 |
| Chao | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Cieneguilla | 1 |
| Cumba | 1 |
| Independencia | 1 |
| Iquitos | 1 |
| La Banda | 1 |
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 1 |
| Mazuko | 1 |
| Miraflores | 1 |
| Pilcomayo | 1 |
| Puente Viru | 1 |
| Puerto Maldonado | 1 |
| Raura | 1 |
| San Isidro | 1 |
| Santa Rosa | 1 |
| Viçosa | 1 |
