Estadísticas de Ishkupuru papa nativa de la región Ayacucho
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Ishkupuru papa nativa de la región Ayacucho | 322 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 34 |
| mayo 2025 | 59 |
| junio 2025 | 21 |
| julio 2025 | 21 |
| agosto 2025 | 10 |
| septiembre 2025 | 4 |
| octubre 2025 | 6 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| HD-11-2010-Papa_nativa_Ishkupuru.pdf | 92 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 136 |
| Chile | 49 |
| Argentina | 35 |
| México | 30 |
| España | 18 |
| Costa Rica | 10 |
| Colombia | 9 |
| Guatemala | 7 |
| Estados Unidos | 6 |
| Bolivia | 5 |
| Ecuador | 5 |
| Panamá | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Nicaragua | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Azerbaiyán | 1 |
| Honduras | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 17 |
| Santiago | 13 |
| Ventanilla | 10 |
| Cayhuayna | 7 |
| San Borja | 7 |
| Buenos Aires | 6 |
| Lurín | 6 |
| Santos Lugares | 6 |
| Huaraz | 5 |
| Independencia | 5 |
| La Molina | 5 |
| San Francisco De Borja | 5 |
| Arequipa | 4 |
| Buenos Aires (Monserrat) | 4 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 4 |
| Las Condes | 4 |
| Providencia | 4 |
| Santa Cruz | 4 |
| Buenos Aires (Palermo) | 3 |
| Calama | 3 |
| Cariari | 3 |
| Cieneguilla | 3 |
| Coishco | 3 |
| Córdoba | 3 |
| Guatemala City (Zone 1) | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| Jesus Maria | 3 |
| Lo Prado | 3 |
| Madrid | 3 |
| Mexico City (Centro) | 3 |
| Panama City | 3 |
| Puente Alto | 3 |
| Tingo María | 3 |
| Valentín Alsina | 3 |
| Breña | 2 |
| Buin | 2 |
| Callao | 2 |
| Centenario | 2 |
| Chosica | 2 |
| Colinas del Sol | 2 |
| Cotahuasi | 2 |
| El Tambo | 2 |
| Freire | 2 |
| General Alvear | 2 |
| Guadalajara (Del Fresno) | 2 |
| Loja | 2 |
| Managua | 2 |
| Mazuko | 2 |
| Montevideo | 2 |
| Palermo | 2 |
| Piedras Blancas | 2 |
| Port Montt | 2 |
| Quilmaná | 2 |
| San Isidro | 2 |
| San Lucas Sacatepéquez | 2 |
| San Telmo | 2 |
| Sanctorum | 2 |
| Sipe Sipe | 2 |
| Vitarte | 2 |
| Viña del Mar | 2 |
| Wanchaq | 2 |
| A Coruña | 1 |
| Alajuelita | 1 |
| Albacete | 1 |
| Baku | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Barrio San Luis | 1 |
| Bello | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 1 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 1 |
| Capoluca | 1 |
| Carabayllo | 1 |
| Caracas (Los Ruices) | 1 |
| Caraz | 1 |
| Cartago | 1 |
| Chaclacayo | 1 |
| Chazón | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Chiquintirca | 1 |
| Cinco Ranch | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Colón | 1 |
| Constitución | 1 |
| Coronel | 1 |
| Curicó | 1 |
| Durango | 1 |
| Formosa | 1 |
| Funza | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Huacho | 1 |
| Huechuraba | 1 |
| Infonavit el Pando I | 1 |
| Iquique | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Jalapa | 1 |
| Jaén | 1 |
| La Banda | 1 |
| La Calera | 1 |
