Estadísticas de Evaluación y selección de gramíneas forrajeras tolerantes a condiciones climáticas del Altiplano de Puno
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Evaluación y selección de gramíneas forrajeras tolerantes a condiciones climáticas del Altiplano de Puno | 23 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 0 |
| mayo 2025 | 1 |
| junio 2025 | 2 |
| julio 2025 | 3 |
| agosto 2025 | 5 |
| septiembre 2025 | 1 |
| octubre 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Argote_&_Halanoca_2007_gramineas_altiplano_.pdf | 27 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 14 |
| Argentina | 3 |
| Bolivia | 2 |
| México | 2 |
| Chile | 1 |
| Pakistán | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Córdoba | 3 |
| Moquegua | 3 |
| Chincha Alta | 2 |
| Cuauhtémoc | 2 |
| Independencia | 2 |
| Lima Cercado | 2 |
| Casma | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Faisalabad | 1 |
| Juliaca | 1 |
| La Paz | 1 |
| La Tinguiña | 1 |
| Lima | 1 |
| San Bernardo | 1 |
