Estadísticas de An emerging Platynota sp. (Lepidoptera: Tortricidae) infesting blueberry (Vaccinium corymbosum) in the central coast of Peru
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| An emerging Platynota sp. (Lepidoptera: Tortricidae) infesting blueberry (Vaccinium corymbosum) in the central coast of Peru | 39 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 0 |
| mayo 2025 | 0 |
| junio 2025 | 15 |
| julio 2025 | 13 |
| agosto 2025 | 5 |
| septiembre 2025 | 2 |
| octubre 2025 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Velasquez_et-al_2025_blueberry_pest.pdf | 122 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 26 |
| Estados Unidos | 3 |
| España | 2 |
| Italia | 1 |
| Marruecos | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Arequipa | 3 |
| Imperial | 3 |
| Puente Viru | 3 |
| San Francisco De Borja | 3 |
| Callao | 2 |
| La Esperanza | 2 |
| Pampas | 2 |
| San Isidro | 2 |
| Breña | 1 |
| Chamartin | 1 |
| El Tambo | 1 |
| La Molina | 1 |
| Macusani | 1 |
| Needham | 1 |
| Pasadena | 1 |
| Rabat (Agdal) | 1 |
| Surquillo | 1 |
| Ventanilla | 1 |
| Vigo | 1 |
| Wilmington | 1 |
| Zibido al Lambro | 1 |
