Estadísticas de Catálogo de café del banco de germoplasma del INIA
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Catálogo de café del banco de germoplasma del INIA | 472 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 56 |
| mayo 2025 | 51 |
| junio 2025 | 51 |
| julio 2025 | 25 |
| agosto 2025 | 47 |
| septiembre 2025 | 40 |
| octubre 2025 | 34 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Carrera_et-al_cafe_catalogo.pdf | 291 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 351 |
| México | 20 |
| Ecuador | 9 |
| Estados Unidos | 6 |
| Venezuela | 5 |
| Nicaragua | 4 |
| Brasil | 3 |
| Chile | 3 |
| Argentina | 2 |
| Bolivia | 2 |
| Canadá | 2 |
| Colombia | 2 |
| República Dominicana | 2 |
| España | 2 |
| Vietnam | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 30 |
| Callao | 27 |
| San Borja | 18 |
| Jesus Maria | 17 |
| La Molina | 16 |
| Lima Cercado | 15 |
| Cajamarca | 10 |
| El Roble | 10 |
| Tacna | 10 |
| San Isidro | 9 |
| La Banda | 8 |
| San Francisco De Borja | 8 |
| Tarapoto | 8 |
| Mazamari | 7 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 6 |
| El Alto | 6 |
| Puente Viru | 6 |
| Surquillo | 6 |
| Carabayllo | 5 |
| Concepción | 5 |
| Lima Cercado (Urbanización Palomino) | 5 |
| Santa Rosa | 5 |
| Brentwood | 4 |
| Chiclayo | 4 |
| Crucero | 4 |
| Huaral | 4 |
| Huayllabamba | 4 |
| Independencia | 4 |
| Loja | 4 |
| Ventanilla | 4 |
| Barra da Tijuca | 3 |
| Casma | 3 |
| Chiquintirca | 3 |
| Cieneguilla | 3 |
| Curicó | 3 |
| Huancayo | 3 |
| Juliaca | 3 |
| Los Aquijes | 3 |
| Monsefú | 3 |
| Pampas | 3 |
| Piura | 3 |
| Rímac | 3 |
| San Ignacio | 3 |
| Tlaltetela | 3 |
| Ate | 2 |
| Ayaviri | 2 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 2 |
| Cajabamba | 2 |
| Caraz | 2 |
| Centenario | 2 |
| Cerro de Pasco | 2 |
| Chosica | 2 |
| Coacalco | 2 |
| Colcabamba | 2 |
| Combapata | 2 |
| Cumba | 2 |
| Donostia / San Sebastian | 2 |
| Estelí | 2 |
| Huánuco | 2 |
| Jipijapa | 2 |
| La Joya | 2 |
| La Pradera | 2 |
| Lucanas | 2 |
| Managua | 2 |
| Naguanagua | 2 |
| Pacho Viejo | 2 |
| Pueblo Nuevo | 2 |
| Puerto Ayora | 2 |
| Puno | 2 |
| Punta Hermosa | 2 |
| San Carlos del Zulia | 2 |
| San Luis Potosí City | 2 |
| Sicuani | 2 |
| Sosua (El Batey) | 2 |
| Subtanjalla | 2 |
| Talavera | 2 |
| Tingo María | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Uchiza | 2 |
| University Heights | 2 |
| Winnipeg | 2 |
| Yauli | 2 |
| Alfredo V. Bonfil | 1 |
| Breña | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Caracas (Los Palos Grandes) | 1 |
| Chambara | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Chisquilla | 1 |
| Coroico | 1 |
| El Tambo | 1 |
| Huancayo (El Tambo) | 1 |
| Huanchaquito Alto | 1 |
| Imperial | 1 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 1 |
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 1 |
| Lurín | 1 |
| Mazo Cruz | 1 |
| Mazuko | 1 |
| Miraflores | 1 |
