Estadísticas de Arroz INIA 508 - Tinajones: Nueva variedad semiprecoz de alta calidad molinera
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Arroz INIA 508 - Tinajones: Nueva variedad semiprecoz de alta calidad molinera | 188 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 16 |
| mayo 2025 | 19 |
| junio 2025 | 7 |
| julio 2025 | 7 |
| agosto 2025 | 13 |
| septiembre 2025 | 15 |
| octubre 2025 | 10 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Trip-Arroz-INIA508.pdf | 340 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 175 |
| Brasil | 2 |
| Colombia | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Japón | 1 |
| Pakistán | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San Borja | 21 |
| Chiclayo | 13 |
| La Pradera | 9 |
| Lambayeque | 9 |
| Tumbes | 9 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 8 |
| Mariano Melgar | 8 |
| El Alto | 7 |
| Lima | 7 |
| Arequipa | 6 |
| Cumba | 6 |
| Buenos Aires | 5 |
| Ayaviri | 4 |
| Cajamarca | 4 |
| Chepén | 4 |
| Huarmey | 4 |
| San Ignacio | 4 |
| San Isidro | 4 |
| Surquillo | 4 |
| Trujillo | 3 |
| La Esperanza | 2 |
| La Molina | 2 |
| Magdalena del Mar | 2 |
| Monte Hermoso | 2 |
| Piura | 2 |
| San Pedrillo | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Ventanilla | 2 |
| Acopampa | 1 |
| Breña | 1 |
| Caraz | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Chiyoda | 1 |
| Cieneguilla | 1 |
| Cotahuasi | 1 |
| Huacho | 1 |
| Huanchaquito Alto | 1 |
| Imbaya (San Luis De Cobuendo) | 1 |
| Independencia | 1 |
| Karachi | 1 |
| La Banda | 1 |
| La Colpa | 1 |
| Mitupampa | 1 |
| Pacocha | 1 |
| Puente Viru | 1 |
| Quilcate | 1 |
| Riecito | 1 |
| San José | 1 |
| San Martin | 1 |
| San Pedro De Cachora | 1 |
| Santa María | 1 |
| Tarapoto | 1 |
| Virú | 1 |
| Yauli | 1 |
