Estadísticas de Manejo agronómico de capsicum
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Manejo agronómico de capsicum | 516 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 35 |
| mayo 2025 | 32 |
| junio 2025 | 61 |
| julio 2025 | 75 |
| agosto 2025 | 38 |
| septiembre 2025 | 65 |
| octubre 2025 | 48 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Marcelo-et-al_2022_Manejo_Capsicum.pdf | 260 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 365 |
| Estados Unidos | 63 |
| México | 13 |
| Ecuador | 12 |
| Bolivia | 9 |
| Colombia | 9 |
| Panamá | 9 |
| Argentina | 8 |
| Venezuela | 7 |
| Brasil | 3 |
| Costa Rica | 2 |
| Honduras | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Benín | 1 |
| Chile | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Libia | 1 |
| Malasia | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 56 |
| San Isidro | 34 |
| San Borja | 22 |
| Lima | 20 |
| Independencia | 18 |
| Trujillo | 17 |
| Arequipa | 15 |
| Bagua Grande | 14 |
| San Francisco De Borja | 14 |
| Jesus Maria | 13 |
| Lima Cercado | 8 |
| Cajamarca | 7 |
| Valencia | 7 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 6 |
| Cayhuayna | 6 |
| Cerro de Pasco | 6 |
| Chambara | 6 |
| Guayaquil | 6 |
| Mariano Melgar | 6 |
| Breña | 5 |
| Chiclayo | 5 |
| Farías | 5 |
| La Molina | 5 |
| La Pradera | 5 |
| San Pedro de Jujuy | 5 |
| Sterling | 5 |
| Achocalla | 4 |
| Buenos Aires | 4 |
| Chimbote | 4 |
| Chosica | 4 |
| La Paz | 4 |
| Laguna Colorada | 4 |
| Mexico City (Miguel Hidalgo Villa Olímpica) | 4 |
| Puerto Caimito | 4 |
| Tacna | 4 |
| Carabayllo | 3 |
| Casma | 3 |
| Centenario | 3 |
| Cieneguilla | 3 |
| El Tambo | 3 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 3 |
| Mexico City (Centro) | 3 |
| Patay | 3 |
| Santa Lucía | 3 |
| Santa María | 3 |
| Surquillo | 3 |
| Végueta | 3 |
| Arena Baja | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Bogotá (Engativa) | 2 |
| Bogotá (Suba) | 2 |
| Brentwood | 2 |
| Callao | 2 |
| Chancay | 2 |
| Charapotó | 2 |
| Chivay | 2 |
| Cofradía | 2 |
| Concepción | 2 |
| El Alto | 2 |
| Guabito | 2 |
| Guadalupe | 2 |
| Huancavelica | 2 |
| Huancayoc | 2 |
| Huaral | 2 |
| Huánuco | 2 |
| La Esperanza | 2 |
| Lagunas | 2 |
| Mala | 2 |
| Mantaro | 2 |
| Medellín (El Poblado) | 2 |
| Miraflores | 2 |
| Moquegua | 2 |
| Moyobamba | 2 |
| Muñani | 2 |
| Pacocha | 2 |
| Panama City | 2 |
| Quito | 2 |
| Salamanca | 2 |
| Santa Anita - Los Ficus | 2 |
| Selva Alegre | 2 |
| Sicuani | 2 |
| Timbó | 2 |
| Uchiza | 2 |
| Valentín Alsina | 2 |
| Vitarte | 2 |
| Yauli | 2 |
| Barranca | 1 |
| Buritama | 1 |
| Chaclacayo | 1 |
| Chasquitambo | 1 |
| Chisquilla | 1 |
| Colonia General Alfredo Stroessner | 1 |
| Coracora | 1 |
| Cotonou (Cadjèhoun) | 1 |
| Doctor Juan Eulogio Estigarribia | 1 |
| Dos Unidos | 1 |
| Envigado | 1 |
| Huacho | 1 |
| Huancabamba | 1 |
| Huaraz | 1 |
