Estadísticas de Descriptores para cacao
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Descriptores para cacao | 309 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 48 |
| mayo 2025 | 36 |
| junio 2025 | 11 |
| julio 2025 | 18 |
| agosto 2025 | 17 |
| septiembre 2025 | 26 |
| octubre 2025 | 18 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Iman_et-al_2024_descriptores_cacao.pdf | 185 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 217 |
| Estados Unidos | 14 |
| Costa Rica | 6 |
| México | 6 |
| Ecuador | 5 |
| Venezuela | 5 |
| Alemania | 4 |
| India | 4 |
| Argentina | 3 |
| Colombia | 3 |
| Nicaragua | 3 |
| Bolivia | 2 |
| República Dominicana | 2 |
| Honduras | 2 |
| Australia | 1 |
| China | 1 |
| Indonesia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 25 |
| Iquitos | 12 |
| Chachapoyas | 11 |
| Bagua Grande | 10 |
| San Isidro | 9 |
| San Juan | 8 |
| San Borja | 7 |
| Washington D.C. | 7 |
| Jesus Maria | 6 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 6 |
| Turrialba | 6 |
| Tuxtla Gutiérrez (Teran) | 6 |
| Coracora | 5 |
| Independencia | 5 |
| Usquil | 5 |
| Brentwood | 4 |
| Cajamarca | 4 |
| Carabayllo | 4 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 4 |
| Chisquilla | 4 |
| Frankfurt am Main | 4 |
| La Molina | 4 |
| Lima Cercado | 4 |
| Santa Anita - Los Ficus | 4 |
| Sicuani | 4 |
| Callao | 3 |
| Challhuahuacho | 3 |
| Huayllabamba | 3 |
| La Banda | 3 |
| Lagunas | 3 |
| Managua | 3 |
| San Francisco De Borja | 3 |
| Tarapoto | 3 |
| Varanasi (Banaras Hindu University Campus) | 3 |
| Wanchaq | 3 |
| Arena Baja | 2 |
| Ayacucho | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Caucagua | 2 |
| Chimbote | 2 |
| Chincha Alta | 2 |
| Cleveland | 2 |
| Cofradía | 2 |
| Combapata | 2 |
| Cusco | 2 |
| El Alto | 2 |
| El Tambo | 2 |
| Huánuco | 2 |
| La Esperanza | 2 |
| La Julia | 2 |
| Lurín | 2 |
| Maracaibo | 2 |
| Pasaje | 2 |
| Piura | 2 |
| Puerto Ayora | 2 |
| Requena | 2 |
| San Telmo | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Ventanilla | 2 |
| Achocalla | 1 |
| Anta | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Bajo Pichanaqui | 1 |
| Barquisimeto | 1 |
| Bogotá (Teusaquillo) | 1 |
| Caraz | 1 |
| Cayhuayna | 1 |
| Chosica | 1 |
| Coroico | 1 |
| Crucero | 1 |
| Echarate | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Juliaca | 1 |
| La Joya | 1 |
| Lucanas | 1 |
| Mantaro | 1 |
| Mariano Melgar | 1 |
| Mazuko | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Pacocha | 1 |
| Puente Viru | 1 |
| South Tangerang | 1 |
| Surquillo | 1 |
| Sydney | 1 |
| Tingo María | 1 |
| Uchiza | 1 |
| University Heights | 1 |
| Valentín Alsina | 1 |
| Vitarte | 1 |
| Wuhan | 1 |
| Yurimaguas | 1 |
