Estadísticas de Descriptores para tuna
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Descriptores para tuna | 410 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 32 |
| mayo 2025 | 38 |
| junio 2025 | 22 |
| julio 2025 | 34 |
| agosto 2025 | 29 |
| septiembre 2025 | 34 |
| octubre 2025 | 27 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Mamamani_et-al_2024_descriptores_tuna.pdf | 240 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 344 |
| México | 12 |
| Bolivia | 8 |
| Estados Unidos | 7 |
| Argentina | 6 |
| España | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Portugal | 2 |
| India | 1 |
| Sudáfrica | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 25 |
| San Isidro | 23 |
| San Francisco De Borja | 17 |
| Surquillo | 15 |
| Talavera | 14 |
| Santa Anita - Los Ficus | 13 |
| Ayacucho | 10 |
| Independencia | 9 |
| Jesus Maria | 9 |
| Lurín | 9 |
| La Molina | 8 |
| Lima Cercado | 8 |
| Arequipa | 7 |
| Carabayllo | 7 |
| Concepción | 6 |
| Guadalajara | 6 |
| La Paz | 5 |
| Puno | 5 |
| San Borja | 5 |
| Santa Rosa | 5 |
| Ventanilla | 5 |
| Ayaviri | 4 |
| Buenos Aires | 4 |
| Chivay | 4 |
| Cusco | 4 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 4 |
| Mariano Melgar | 4 |
| Punta Hermosa | 4 |
| Selva Alegre | 4 |
| Sterling | 4 |
| Achocalla | 3 |
| Anta | 3 |
| Bajo Pichanaqui | 3 |
| Breña | 3 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 3 |
| Chambara | 3 |
| Chimbote | 3 |
| Chincha Alta | 3 |
| Chosica | 3 |
| Mala | 3 |
| San Antonio | 3 |
| Sicuani | 3 |
| Sullana | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Valentín Alsina | 3 |
| Anchayaque | 2 |
| Buenos Aires (Palermo Hollywood) | 2 |
| Caraz | 2 |
| Cerro de Pasco | 2 |
| Chiquintirca | 2 |
| Cieneguilla | 2 |
| Ciudad Satelite | 2 |
| Cleveland | 2 |
| Combapata | 2 |
| Cotahuasi | 2 |
| Cumba | 2 |
| Dublin (Ballsbridge) | 2 |
| Ecatepec | 2 |
| Huayllabamba | 2 |
| Ica | 2 |
| Juliaca | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Mexico City (Centro) | 2 |
| Miraflores | 2 |
| Moquegua | 2 |
| Pacocha | 2 |
| Palianñuñas | 2 |
| Pampas | 2 |
| Pimentel | 2 |
| San Fernando | 2 |
| San Pedro De Cachora | 2 |
| Wanchaq | 2 |
| el Prat de Llobregat | 2 |
| Abancay | 1 |
| Bagua Grande | 1 |
| Centenario | 1 |
| Chao | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Coishco | 1 |
| Crucero | 1 |
| Echarate | 1 |
| El Alto | 1 |
| Huacoy | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Iztacalco | 1 |
| Juanjuí | 1 |
| La Banda | 1 |
| La Joya | 1 |
| La Laguna | 1 |
| La Oroya | 1 |
| Las Yaras | 1 |
| Lima (San Martin De Porres) | 1 |
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 1 |
| Mangaluru | 1 |
| Midrand (Midridge Park) | 1 |
| Monsefú | 1 |
| Nazca | 1 |
| Patay | 1 |
| Piura | 1 |
| Puquio | 1 |
