Estadísticas de Captura de carbono en sistemas agroforestales en el Perú
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Captura de carbono en sistemas agroforestales en el Perú | 176 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| junio 2025 | 19 |
| julio 2025 | 14 |
| agosto 2025 | 11 |
| septiembre 2025 | 17 |
| octubre 2025 | 18 |
| noviembre 2025 | 33 |
| diciembre 2025 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Clemente_2021_Carbono_Agroforestal.pdf | 226 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 161 |
| Estados Unidos | 6 |
| Brasil | 3 |
| Ecuador | 2 |
| Bolivia | 1 |
| España | 1 |
| México | 1 |
| Países Bajos | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 14 |
| San Isidro | 14 |
| Breña | 9 |
| Callao | 8 |
| El Alto | 8 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 6 |
| Independencia | 6 |
| Jesus Maria | 6 |
| Cajamarca | 5 |
| San Francisco De Borja | 5 |
| Asentamiento Humano Nicolas de Pierola | 4 |
| Cayhuayna | 4 |
| Santiago | 4 |
| Chambara | 3 |
| Chosica | 3 |
| La Molina | 3 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 3 |
| Mala | 3 |
| Pampulha | 3 |
| San Borja | 3 |
| Surquillo | 3 |
| Tarapoto | 3 |
| Uchiza | 3 |
| Washington D.C. | 3 |
| Chimbote | 2 |
| Combapata | 2 |
| Pampas | 2 |
| San Juan | 2 |
| Santa Anita - Los Ficus | 2 |
| Sayán | 2 |
| Trujillo | 2 |
| University Heights | 2 |
| Wanchaq | 2 |
| Acopampa | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Bagua Grande | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Coishco | 1 |
| Crucero | 1 |
| Cuellaje | 1 |
| Cusco | 1 |
| Dallas | 1 |
| El Tambo | 1 |
| Huancavelica | 1 |
| Jaén | 1 |
| Juliaca | 1 |
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 1 |
| Lucanas | 1 |
| Lurín | 1 |
| Machala | 1 |
| Mexico City (Zedec Santa Fe) | 1 |
| Miraflores | 1 |
| Mitupampa | 1 |
| Puerto Maldonado | 1 |
| Puquio | 1 |
| Raura | 1 |
| San Ignacio | 1 |
| Santa Rosa | 1 |
| Sullana | 1 |
| Tingo María | 1 |
| Tupac Amaru | 1 |
| Usquil | 1 |
| Uyuni | 1 |
| Yauli | 1 |
