Estadísticas de Guía práctica para la producción de Vermicompost (humus)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Guía práctica para la producción de Vermicompost (humus) | 1237 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 98 |
| diciembre 2025 | 52 |
| enero 2026 | 36 |
| febrero 2026 | 52 |
| marzo 2026 | 54 |
| abril 2026 | 187 |
| mayo 2026 | 7 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Ortiz_et-al_2023_guia_vermicompost.pdf | 960 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 821 |
| Chile | 91 |
| Ecuador | 60 |
| México | 56 |
| Colombia | 39 |
| Bolivia | 34 |
| Argentina | 30 |
| Estados Unidos | 28 |
| Guatemala | 15 |
| Venezuela | 9 |
| España | 8 |
| Nicaragua | 8 |
| Puerto Rico | 5 |
| Paraguay | 3 |
| Suecia | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Belice | 1 |
| Canadá | 1 |
| India | 1 |
| Países Bajos | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 61 |
| San Isidro | 38 |
| Callao | 33 |
| San Francisco De Borja | 33 |
| San Borja | 32 |
| Santiago | 28 |
| Independencia | 26 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 24 |
| La Paz | 23 |
| Guayaquil | 20 |
| Arequipa | 19 |
| Cieneguilla | 18 |
| La Molina | 17 |
| Cajamarca | 16 |
| El Tambo | 16 |
| Miraflores | 16 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 15 |
| Mariano Melgar | 15 |
| Lima Cercado | 14 |
| Chosica | 13 |
| Santa Anita - Los Ficus | 13 |
| Ventanilla | 13 |
| Breña | 11 |
| Huánuco | 10 |
| Jesus Maria | 10 |
| Quito | 10 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 9 |
| Chincha Alta | 9 |
| Cusco | 9 |
| Pilcomayo | 9 |
| Tacna | 9 |
| Ayacucho | 8 |
| Raura | 8 |
| Santa Lucía | 8 |
| Sicuani | 8 |
| Anta | 7 |
| Ayaviri | 7 |
| Cajabamba | 7 |
| Coishco | 7 |
| Concepción | 7 |
| Lurín | 7 |
| Managua | 7 |
| San Vicente | 7 |
| Surquillo | 7 |
| Buenos Aires | 6 |
| Chiclayo | 6 |
| Huacho | 6 |
| Huancayo | 6 |
| Imperial | 6 |
| La Esperanza | 6 |
| La Pradera | 6 |
| Las Condes | 6 |
| Popayán | 6 |
| Quilicura | 6 |
| San Ignacio | 6 |
| Acarí | 5 |
| Chisquilla | 5 |
| Eldorado | 5 |
| Mountain View | 5 |
| Naranjito | 5 |
| Puebla City | 5 |
| Río Grande | 5 |
| San Antonio | 5 |
| Santa Rosa | 5 |
| Talavera | 5 |
| Viña del Mar | 5 |
| Bogotá | 4 |
| Caraz | 4 |
| Chao | 4 |
| Chimoré | 4 |
| Chivay | 4 |
| Cleveland | 4 |
| El Alto | 4 |
| Huanchaquito Alto | 4 |
| Huehuetenango | 4 |
| Jacobo Hunter | 4 |
| La Ligua | 4 |
| Los Ángeles | 4 |
| Naucalpan (Ciudad Satélite) | 4 |
| Puente Viru | 4 |
| Punta Hermosa | 4 |
| San Pedro De Cachora | 4 |
| San Telmo | 4 |
| University Heights | 4 |
| Vitarte | 4 |
| Aldama | 3 |
| Alto Hospicio | 3 |
| Arica | 3 |
| Bogotá (Fontibon) | 3 |
| Carabayllo | 3 |
| Chambara | 3 |
| Chasquitambo | 3 |
| Chicago | 3 |
| Chihuahua City | 3 |
| Chimbote | 3 |
| Comas (A.h 2 de Agosto) | 3 |
| Culiacán | 3 |
| El Porvenir | 3 |
| Fernando de la Mora (Fernando Zona Sur) | 3 |
| Guadalajara | 3 |
