Estadísticas de Colección del germoplasma de yuca (Manihot esculenta Crantz) del Perú
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Colección del germoplasma de yuca (Manihot esculenta Crantz) del Perú | 312 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 27 |
| mayo 2025 | 16 |
| junio 2025 | 25 |
| julio 2025 | 32 |
| agosto 2025 | 40 |
| septiembre 2025 | 35 |
| octubre 2025 | 24 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Colección del germoplasma de yuca (Manihot esculenta Crantz) del Perú.pdf | 178 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 198 |
| Estados Unidos | 63 |
| Guatemala | 9 |
| Honduras | 7 |
| Argentina | 6 |
| Chile | 3 |
| Brasil | 2 |
| México | 2 |
| Países Bajos | 2 |
| Australia | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Malasia | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 55 |
| Lima | 18 |
| Lima Cercado | 15 |
| Punta Hermosa | 11 |
| Callao | 8 |
| Cofradía | 7 |
| San Borja | 7 |
| Independencia | 6 |
| Santa Lucía | 6 |
| Chisquilla | 5 |
| Guatemala City | 5 |
| Iquitos | 5 |
| Patay | 5 |
| Puente Viru | 5 |
| Santiago | 5 |
| Arequipa | 4 |
| Buenos Aires | 4 |
| Chimbote | 4 |
| Juliaca | 4 |
| Jesus Maria | 3 |
| La Banda | 3 |
| San Isidro | 3 |
| San Pedro De Cachora | 3 |
| Tarapoto | 3 |
| Tingo María | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Acarí | 2 |
| Amsterdam | 2 |
| Breña | 2 |
| Chachapoyas | 2 |
| Challhuahuacho | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Chosica | 2 |
| Colcabamba | 2 |
| Combapata | 2 |
| Farías | 2 |
| Guadalupe | 2 |
| Guatemala City (Zone 1) | 2 |
| Houston | 2 |
| La Oroya | 2 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 2 |
| Lurín | 2 |
| Mantaro | 2 |
| Mazo Cruz | 2 |
| Naucalpan | 2 |
| Nuevo Imperial | 2 |
| Paita | 2 |
| Pampa Cangallo | 2 |
| Pimentel | 2 |
| Raura | 2 |
| San Pedro Sacatepéquez | 2 |
| San Pedro de Jujuy | 2 |
| Sterling | 2 |
| Surquillo | 2 |
| University Heights | 2 |
| Wanchaq | 2 |
| Bagua Grande | 1 |
| Brisbane | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 1 |
| Cayhuayna | 1 |
| Chapecó | 1 |
| Cidade Universitária | 1 |
| Cieneguilla | 1 |
| Ciudad Bolivia | 1 |
| Ciudad Satelite | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Concepción | 1 |
| Coroico | 1 |
| El Alto | 1 |
| El Porvenir | 1 |
| El Tambo | 1 |
| Huanchaquito Alto | 1 |
| Huánuco | 1 |
| Juanjuí | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| La Esperanza | 1 |
| La Joya | 1 |
| Las Vegas | 1 |
| Mariano Melgar | 1 |
| Minga Guazú | 1 |
| San Fernando | 1 |
| San Francisco De Borja | 1 |
| San Ignacio | 1 |
| San Juan | 1 |
| San Martin | 1 |
| Santa María | 1 |
| Sullana | 1 |
| Torata | 1 |
| Tumbes | 1 |
| Uchiza | 1 |
| Valentín Alsina | 1 |
| Víctor Larco Herrera | 1 |
