Estadísticas de Haba INIA 401- Cusco
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Haba INIA 401- Cusco | 73 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 2 |
| mayo 2025 | 5 |
| junio 2025 | 5 |
| julio 2025 | 6 |
| agosto 2025 | 9 |
| septiembre 2025 | 12 |
| octubre 2025 | 7 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Trip-Haba-INIA401.pdf | 599 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 61 |
| Argentina | 2 |
| Bolivia | 2 |
| Estados Unidos | 2 |
| Noruega | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 12 |
| Anchayaque | 7 |
| Huayllabamba | 5 |
| Santiago | 5 |
| Huancayo | 4 |
| Wanchaq | 4 |
| Challhuahuacho | 3 |
| Buenos Aires | 2 |
| Cusco | 2 |
| La Molina | 2 |
| La Paz | 2 |
| San Borja | 2 |
| University Heights | 2 |
| Callao | 1 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 1 |
| Chambara | 1 |
| Chosica | 1 |
| Ciudad Satelite | 1 |
| El Tambo | 1 |
| Independencia | 1 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 1 |
| Lagunas | 1 |
| Lima Cercado | 1 |
| Mazuko | 1 |
| Oslo | 1 |
| San Francisco De Borja | 1 |
| San Pedro De Cachora | 1 |
| Santa Rosa | 1 |
| Yucay | 1 |
