Estadísticas de Comportamiento del módulo de elasticidad de capirona Calycophyllum spruceanum determinado con métodos no destructivos en plantaciones de 19 años
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Comportamiento del módulo de elasticidad de capirona Calycophyllum spruceanum determinado con métodos no destructivos en plantaciones de 19 años | 39 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 2 |
| mayo 2025 | 1 |
| junio 2025 | 1 |
| julio 2025 | 6 |
| agosto 2025 | 6 |
| septiembre 2025 | 2 |
| octubre 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| INIA-Comportamiento_módulo_elasticidad_capirona.pdf | 82 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 36 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| La Molina | 5 |
| Breña | 3 |
| Cayhuayna | 2 |
| El Alto | 2 |
| El Tambo | 2 |
| La Pradera | 2 |
| Lambayeque | 2 |
| Lima Cercado | 2 |
| Raura | 2 |
| San Francisco De Borja | 2 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 1 |
| Chosica | 1 |
| Cieneguilla | 1 |
| Juliaca | 1 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 1 |
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 1 |
| Nueva Cajamarca | 1 |
| Requena | 1 |
| San Isidro | 1 |
| San Pedro De Cachora | 1 |
| Santa Anita - Los Ficus | 1 |
| Surquillo | 1 |
