Estadísticas de Logros obtenidos por el Programa Nacional de Investigación en Agroforesteria y Cultivos Tropicales
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Logros obtenidos por el Programa Nacional de Investigación en Agroforesteria y Cultivos Tropicales | 25 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 1 |
| junio 2025 | 2 |
| julio 2025 | 2 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 1 |
| octubre 2025 | 4 |
| noviembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Logros_obtenidos_por_el_PNIAC.pdf | 176 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 22 |
| Honduras | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Cajamarca | 7 |
| El Porvenir | 2 |
| Jaén | 2 |
| Bagua Grande | 1 |
| Barquisimeto (Urbanización Fundalara) | 1 |
| Cajabamba | 1 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 1 |
| Challhuahuacho | 1 |
| Choloma | 1 |
| Dallas | 1 |
| Jesus Maria | 1 |
| Juliaca | 1 |
| La Pradera | 1 |
| Mariano Melgar | 1 |
| Raura | 1 |
| San Francisco De Borja | 1 |
| Tarapoto | 1 |
