Estadísticas de Estimación de volúmenes maderables de Eucalyptus globulus en el distrito de Lajas - provincia de Chota.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estimación de volúmenes maderables de Eucalyptus globulus en el distrito de Lajas - provincia de Chota. | 42 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 1 |
| mayo 2025 | 3 |
| junio 2025 | 1 |
| julio 2025 | 1 |
| agosto 2025 | 8 |
| septiembre 2025 | 5 |
| octubre 2025 | 7 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Delgado-estimación_maderables_Eucalyptus_globulus.pdf | 82 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 41 |
| Guatemala | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Cajabamba | 4 |
| Independencia | 4 |
| Cajamarca | 3 |
| Ayacucho | 2 |
| Chao | 2 |
| Chiquintirca | 2 |
| Lima Cercado | 2 |
| Pacasmayo | 2 |
| Bagua Grande | 1 |
| Caraz | 1 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Chupaca | 1 |
| Ciudad Satelite | 1 |
| Cusco | 1 |
| Guatemala City (Zone 1) | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Jesus Maria | 1 |
| Juliaca | 1 |
| Lagunas | 1 |
| Lima | 1 |
| Linderos | 1 |
| Lurín | 1 |
| Mariano Melgar | 1 |
| Quilmaná | 1 |
| San Francisco De Borja | 1 |
| San Isidro | 1 |
| Ventanilla | 1 |
| Víctor Larco Herrera | 1 |
