Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/1028
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villar Cabeza, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Marcelo Bazán, Fátima Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Baselly Villanueva, Juan Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Villena Velázquez, Jin Jairo | - |
dc.coverage.spatial | Cajamarca | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-12-31T15:54:17Z | - |
dc.date.available | 2019-12-31T15:54:17Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/1028 | - |
dc.description.abstract | La siguiente investigación tiene como finalidad principal estimar volúmenes maderables de un cuartel ubicado en Cerro Campanario perteneciente a una plantación forestal ubicada en la sierra norte del país, instalándose un conjunto de parcelas para un muestreo al azar. Obteniéndose un volumen total (VT) de 718.4397 m3ha-1 y comercial (VC) de 277.0618 m3ha-1, además se determinó el error de muestreo y se analizó su relación con el número de parcelas. Finalmente, cuatro modelos matemáticos fueron ajustados para estimar los volúmenes mencionados, determinando que el modelo Log VT=−4.303+1.571 Log(DapxHT)+E y LogVc=−3.253+1.237 Log(DapxHc)+E, presentaron las mejores estimaciones con un coeficiente de correlación (Ry^y) mínimo de 0.975 y un Error padrón residual (Syx) máximo de 0.636. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Pinus patula | es_PE |
dc.subject | Invetario forestal | es_PE |
dc.subject | Volumen de madera | es_PE |
dc.title | Estimulación de volumenes maderables en plantaciones de Pinus patula schtdl. & cham. en la Cooperativa Atahualpá Jerusalén Granja Porcón en la Región Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | Forestal | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Villar-et-al_2018_Pinus_Patula.pdf | 856,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons