Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/1028
Título : | Estimulación de volumenes maderables en plantaciones de Pinus patula schtdl. & cham. en la Cooperativa Atahualpá Jerusalén Granja Porcón en la Región Cajamarca |
Autor : | Villar Cabeza, Miguel Ángel Marcelo Bazán, Fátima Elizabeth Baselly Villanueva, Juan Rodrigo Villena Velázquez, Jin Jairo |
Fecha de publicación : | 31-dic-2018 |
Resumen : | La siguiente investigación tiene como finalidad principal estimar volúmenes maderables de un cuartel ubicado en Cerro Campanario perteneciente a una plantación forestal ubicada en la sierra norte del país, instalándose un conjunto de parcelas para un muestreo al azar. Obteniéndose un volumen total (VT) de 718.4397 m3ha-1 y comercial (VC) de 277.0618 m3ha-1, además se determinó el error de muestreo y se analizó su relación con el número de parcelas. Finalmente, cuatro modelos matemáticos fueron ajustados para estimar los volúmenes mencionados, determinando que el modelo Log VT=−4.303+1.571 Log(DapxHT)+E y LogVc=−3.253+1.237 Log(DapxHc)+E, presentaron las mejores estimaciones con un coeficiente de correlación (Ry^y) mínimo de 0.975 y un Error padrón residual (Syx) máximo de 0.636. |
Palabras clave : | Pinus patula Invetario forestal Volumen de madera |
Editorial : | Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA |
URI : | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/1028 |
metadata.dc.subject.ocde: | Forestal |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Villar-et-al_2018_Pinus_Patula.pdf | 856,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons