Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/2138
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramos León, Haydee Miriam | - |
dc.contributor.author | Cuellar Bautista, José Eloy | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-10T16:15:47Z | - |
dc.date.available | 2023-04-10T16:15:47Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Ramos, H., & Cuellar, J. (2018). Módulo de elasticidad de Cedrelinga cateniformis D. de plantaciones empleando técnicas no destructivas. Revista Forestal Venezolana, 62, 59-68. | es_PE |
dc.identifier.issn | 0556-6606 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/2138 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se desarrolló con propósito de tratar de cerrar la brecha o vacío en la información que permita al sector forestal, una promoción adecuada de las plantaciones forestales, esto, referido al comportamiento de las propiedades tecnológicas de maderas en base a pruebas no destructivas que son rápidas y económicas, faltando comprobar en si la correlación con métodos destructivos. La evaluación no destructiva puede usarse para a detectar, localizar y medir defectos, así como determinar algunas propiedades, como el Módulo de Elasticidad (MOE) de la madera, que es una de las propiedades mecánicas más importantes para muchos usos finales de la madera en construcción, muros estructurales, vigas, pilares, escaleras, entre otros. En cuanto a la metodología empleada, la plantación seleccionada para el estudio está situada dentro del Área Piloto de la Estación Experimental Alexander Von Humboldt del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) ubicada en el distrito de Irazola, provincia de Padre Abad y región Ucayali a 225 msnm. Se trata de una plantación de la especie Tornillo Cedrelinga cateniformis Ducke (Ducke) de 17 años de edad, de la cual se seleccionaron 2 árboles y se elaboraron probetas de flexión estática (elaboradas según lo establecido en las Normas Técnicas Peruanas) para su evaluación no destructiva y destructiva con el fin de comparar ambos métodos, también se determinó la densidad básica para evaluar con que método tiene mayor coeficiente de correlación. En cuanto a equipos para la evaluación no destructiva se usaron los equipos de Microsecond Timer y Ultrasonic Timer, que básicamente trabajan bajo el principio de propagación de una onda de ultrasonido que se transmite de un sensor a otro en un material siendo este caso la madera. Los resultados, se compararon con los obtenidos por el método convencional o destructivo usando la Prensa mecánica Tinius Olsen. El MOE obtenido con Microsecond es de 100350,20 kg/cm², con el Ultrasonic es de 107488,37 kg/cm² y con el método destructivo es de 82417,60 kg/cm², este último valor es similar al de la bibliografía de 74360 kg/cm² para Tornillo de 15 años. En el análisis de varianza se encontraron diferencias significativas entre los métodos empleados por lo que se realizó una prueba de Tukey que muestra diferencias entre los métodos destructivos y no destructivos. En el análisis de correlación entre el MOE destructivo y los obtenidos con los equipos no destructivos se obtuvieron coeficientes aceptables, siendo mayor el que se obtiene con el Microsecond Timer (R²=0,75), por lo que se recomienda el uso de este equipo. Con respecto al análisis de correlación entre el MOE obtenido por los distintos métodos y la densidad, se encontró que el mejor coeficiente de correlación se da con el MOE obtenido con el Microsecond Timer, concluyendo que este equipo es que presenta mejores correlaciones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de los Andes | es_PE |
dc.relation.ispartof | urn:issn:0556-6606 | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Revista Forestal Venezolana | es_PE |
dc.relation.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/46788 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Plantaciones forestales | es_PE |
dc.subject | Técnicas no destructivas | es_PE |
dc.subject | Propiedades mecánicas | es_PE |
dc.subject | Módulo de elasticidad | es_PE |
dc.subject | Cedrelinga cateniformis | es_PE |
dc.title | Módulo de elasticidad de Cedrelinga cateniformis D. de plantaciones empleando técnicas no destructivas | es_PE |
dc.title.alternative | Modulus of Elasticity of Cedrelinga cateniformis D. from plantations using nondestructive techniques | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
dc.publisher.country | VE | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Plantaciones | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ramos_&_Cuellar_2018_plantaciones_forestales.pdf | Artículo | 538,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons