Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 141 a 160 de 663
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
25-jul-2023 | Prevalence and risk factors of bovine Fascioliasis in Northeastern Peru | Diaz Quevedo, Clavel; Frias, Hugo; Murga Valderrama, Nilton Luis; Torres Bernal, Lenin; Cayo Colca, Ilse Silvia; Saucedo Uriarte, José Américo | |
30-abr-2023 | Biofertilización con cepas de Trichoderma sp. sobre la nutrición de quinua (Chenopodium quinoa Willd) var. Salcedo INIA en invernadero | Ortiz Calcina, Nora; Leon Ttacca, Betsabe; Pauro Flores, Luis; Borja Loza, Rodrigo; Mendoza Coari, Paul Pascual; Alfredo Palao, Luis | |
29-dic-2022 | Caracterización del sistema productivo de fincas ganaderas de las provincias Tambopata y Tahuamanu, Madre de Dios, Perú | Quispe Ccasa, Hurley Abel; Canto Saenz, Francys Mitchel; Ampuero Trigoso, Gustavo; Feijoo Narvasta, Shefferson Gilbert Wilson; Huaman Fuertes, Ethel | |
9-feb-2023 | Características bovinas y eventos aversivos durante el faenado en un Centro de Beneficio convencional | Quispe Ccasa, Hurley Abel; Saucedo Uriarte, José Américo; Milla Pino, Manuel Emilio; Cayo Colca, Ilse Silvia | |
10-ago-2023 | Identificación de variables que mejoren la cadena productiva de cacao (Theobroma cacao L.) y su importancia para el desarrollo del VRAEM – Perú | Rodríguez Delzo, Edinso Elvis; Huerta Guillén, Rodolfo Eustaquio; Montañez Artica, Ana Gabriela | |
30-dic-2020 | Efecto del abono orgánico acelerado en plantones de café (Coffea arabica L.) | Cosme de la Cruz, Roberto Carlos; Reynoso Zárate, Auristela Florencia; Adama Rojas, Enrique Raúl; Pocomucha Poma, Vicente | |
26-ago-2019 | Evaluación de la efectividad del fipronil al 1% e ivermectina al 1% en el tratamiento de la sarna por Trixacarus caviae en cuyes (Cavia porcellus) | Huamán Alcantará, Meylin; Leguia, Guillermo; Chauca Francia, Lilia Janine; Torres, Luis; Falcón, Néstor | |
8-jun-2021 | Diagnóstico del proceso artesanal de producción de hilo de fibra de alpaca en Puno, Perú | Díaz Garay, Bertha; Larios Francia, Rosa Patricia; Hernández Gorritti, Wilfredo; Chávez Ugaz, Rafael; Gálvez Zárate, Carlos Alberto; Condori Ticona, Andrés; Huanca Mamani, Teodosio | |
29-sep-2017 | Siembra directa: una alternativa para mejorar la sustentabilidad del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) en el Perú | Gómez Pando, Luz Rayda; Soplín Villacorta, Hugo; Sosa Peralta, Guillermo; Heros Aguilar, Elizabeth Consuelo | |
30-dic-2022 | Valoración económica de plantaciones de bolaina blanca (Guazuma crinita Mart.) en Ucayali, Perú | Revilla Chavez, Jorge Manuel; López Galán, Edinson Eduardo; Gonzales Alvarado, Antony Cristhian; Manturano Perez, Rubén Dario; Sáenz Ramirez, Lyanna Hellen; Guerra Arevalo, Hector; Rojas Mego, Krystel Clarissa; Mori Vasquez, Jorge Arturo | |
1-sep-2022 | Revealing the complete chloroplast genome of an Andean horticultural crop, sweet cucumber (Solanum muricatum), and its comparison with other Solanaceae species | Saldaña Serrano, Carla Lizet; Chávez Galarza, Julio César; De la Cruz, Germán; Jhoncon, Jorge H.; Guerrero Abad, Juan Carlos; Vásquez Pérez, Héctor Vladimir; Maicelo Quintana, Jorge Luis; Arbizu Berrocal, Carlos Irvin | |
2-oct-2020 | First report of Raoiella indica (Acari: Tenuipalpidae) in Peru | Escobar Garcia, Héctor Alonso; Andrade, Daniel Junior | |
20-nov-2020 | Collection and morphological characterization of 149 accessions of achiote (Bixa orellana L.) from seven departments in Perú | Nolasco Chumpitaz, Juan Luis; Ccoyllo Llacsa, Paul Andersson; Koc Sanchez, Gabriela Elena; Medina Morales, Percy Edilberto | |
1-ago-2001 | Participatory domestication of agroforestry trees: An example from the Peruvian Amazon | Sotelo Montes, Carmen; Vidaurre Arévalo, Héctor; Weber, John C.; Simons, Anthony; Dawson, Ian | |
25-feb-1992 | Attack by the mahogany shoot borer, Hypsipyla grandella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae), on the Meliaceous trees in the Peruvian Amazon | Yamazaki, Saburo; Ikeda, Toshiya; Akihiko, Taketani; Vasquez Pacheco, Carlos Salomon; Sato, Takashi | |
13-ene-2022 | Análisis proximal y rendimiento de cinco especies nativas con valor forrajero | Oliva, Manuel; Meléndez Mori, Jegnes Benjamín; Maicelo Quintana, Jorge Luis; Milla Pino, Manuel Emilio; Leiva, Santos | |
28-jul-2023 | Changes in bulk and rhizosphere soil microbial diversity communities of native quinoa due to the monocropping in the Peruvian Central Andes | Estrada Cañari, Richard; Cosme de la Cruz, Roberto Carlos; Porras Valencia, Angie Tatiana; Reynoso Zárate, Auristela Florencia; Calderon, Constatino; Arbizu Berrocal, Carlos Irvin; Arone, Gregorio J. | |
20-jul-2023 | Biological cycle and comparative study of bioinsecticide efficiency on the Heliothis virescens (Lepidoptera:Noctuidae) borer in blueberry cultivation | Velásquez Ochoa, Edwin Ricardo; Quiliche Duran, Jean Piere Jesús | |
10-jul-2023 | Massive production of Hemileia vastatrix uredospores for infection of Coffea arabica seedlings | Hernández Amasifuen, Angel David; Rivadeneyra Chisquipama, Lenin; Padilla Dominguez, Amner; Paredes Espinosa, Richard; Guerrero Abad, Juan Carlos; Torres Flores, Elías; Peláez Rivera, Jorge Luis; Carvajal Vallejos, Fernando Marcelo; Gutiérrez Reynoso, Dina Lida; Corazon Guivin, Mike Anderson | |
7-jun-2023 | Does the addition of follicular fluid in the in vitro maturation medium increase the oocyte maturation and embryo production in alpacas? | Contreras Huamani, Mijail; Guillén Palomino, Crissthel Yverlin; Laines Arcce, Irving Mitchell; Silva Chaves, Maiana; Magalhães Melo, Luciana; De Figueirêdo Freitas, Vicente José |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 141 a 160 de 663
Otras opciones relacionadas
Palabras clave
- 97 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 64 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 61 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 48 Alpaca
- 47 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 38 Tecnología de modificación genética
- 36 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 32 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 27 Biotecnología agrícola, Biotecnol...
- 26 Alpacas
- next >
Fecha de publicación
- 421 2020 - 2024
- 195 2010 - 2019
- 33 2000 - 2009
- 8 1990 - 1999
- 2 1980 - 1989
- 3 1977 - 1979