Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 161 a 180 de 663
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
31-dic-2019 | Caracterización de los componentes químicos del ácido piroleñoso obtenido de 3 especies forestales, con fines agrícolas en San Gabán, Puno (Perú) | Catacora Pinazo, Mario Hernán; Quispe Apaza, Iván Valerio; Julian Laime, Edgar; Zanabria Mallqui, Rosario Magaly; Roque Cruz, María Juaquina; Zevallos Pollito, Percy | |
30-abr-2023 | Efecto de la altura de corte sobre los parámetros agronómicos de Tithonia diversifolia | Canto Saenz, Francys Mitchel; Ampuero Trigoso, Gustavo; Quispe Ccasa, Hurley Abel | |
27-ago-2018 | Ampliando la frontera agrícola de la papa (Solanum tuberosum L.) para disminuir los efectos del cambio climático | Gabriel, J.; Ruiz de Galarreta, J. I.; Cuesta, X.; Huarte, M.; Zuñiga López, Luz Noemí; Mayer de Scurrah, M.; Brenes, A.; Vilaro, F.; Ritter, E. | |
29-mar-2019 | Influencia de las hormonas folículo estimulante, luteinizante y gonadotropina coriónica equina en la maduración in vitro de ovocitos y clivaje de embriones de alpaca | Quispe Gutiérrez, Ulises S.; Huanca Mamani, Tedosio; Olivera Marocho, Luis V. | |
5-jun-2023 | Efecto de dos temperaturas de dilución sobre la calidad de semen en ganado cebuino del Trópico Peruano | Segura Portocarrero, Gleni Tatiana; Quispe Ccasa, Hurley Abel; Saucedo Uriarte, José Américo; Poclín Rojas, Annie Yoselin; Murga Valderrama, N. L.; Cortez Polanco, J. V.; Ampuero Trigoso, G. | |
1-abr-2023 | Característica ultrasonográficas B mode y Doppler del folículo dominante y cuerpo lúteo en vacas Criollas sometidas a un protocolo de sincronización de celo | Pérez Guerra, Uri Harold; Luque Mamani, Natalio; Condori Apaza, Rafael; Manrique Quispe, Yan Pierr; Escobedo Arizaca, Ángel; Mamani Cato, Rubén Hebert; Urviola Sánchez, Jesús Martin; Pérez Durand, Manuel Guido | |
30-sep-2022 | Heredabilidad, correlaciones genéticas y fenotípicas de características de la fibra de alpacas Suri de un año de edad en el anexo Quimsachata del INIA – Puno | Mamani Choque, Gerardo Godofredo | |
2-jun-2016 | Rizobacterias promotoras de crecimiento de plantas con capacidad para mejorar la productividad en papa | Arcos Pineda, Jesus Heraclides; Zuñiga, D. | |
24-may-2016 | INIA 317 – Altiplano, variedad de papa con buena adaptación en la región altiplánica del Perú | Arcos Pineda, Jesus Heraclides; Gastelo, M.; Holguín Chuquimamani, Vitaliano | |
4-jul-2023 | Harvest index is a key trait for screening drought-tolerant potato genotypes (Solanum tuberosum) | Lozano Isla, Flavio; Farfán Vignolo, Evelyn Roxana; Gutierrez, Raymundo; Blas, Raúl; Awais, Khan | |
26-oct-2022 | Yield predictions of four hybrids of maize (Zea mays) using multispectral images obtained from UAV in the Coast of Peru | Saravia Navarro, David; Salazar Coronel, Wilian; Valqui Valqui, Lamberto; Quille Mamani, Javier Alvaro; Porras Jorge, Zenaida Rossana; Corredor Arizapana, Flor Anita; Barboza Castillo, Elgar; Vásquez Pérez, Héctor Vladimir; Casas Diaz, Andrés V.; Arbizu Berrocal, Carlos Irvin | |
15-oct-2022 | Influence of the arboreal component in the productive and nutritional parameters of Brachiaria mutica grass in northeastern Peru | Valqui Valqui, Leandro; Lopez, Edvin L.; Lopez, Cesar A.; Valqui Valqui, Lamberto; Bobadilla Rivera, Leidy Gheraldine; Vigo Mestanza, Carmen Natividad; Vásquez Pérez, Héctor Vladimir | |
1-jun-2022 | Composition, structure and ecological importance of Moraceae in a residual forest of Ucayali, Peru | Ramírez, Fred C.; Castillo, Gumercindo A.; Flores Bendezú, Ymber; Galván, Octavio F.; Riveros, Luisa; Sáenz, Lyanna H. | |
29-abr-2005 | Detection of specific antibodies to Neospora caninum and Toxoplasma gondii in naturally infected alpacas (Lama pacos), llamas (Lama glama) and vicuñas (Lama vicugna) from Peru and Germany | Wolf, Dennis; Schares, Gereon; Cárdenas Minaya, Oscar Efraín; Huanca López, Wilfredo; Cordero, Aida; Bärwald, Andrea; Conraths, Franz; Gauly, Matthias; Zahner, Horst; Bauer, Christian | |
16-dic-2020 | Two novel cases of autosomal translocations in the horse: Warmblood family segregating t(4;30) and a cloned arabian with a de novo t(12;25) | Ghosh, Sharmila; Carden, Candice F.; Juras, Rytis; Mendoza Cerna, Mayra Nohelia; Jevit, Matthew J.; Castaneda, Caitlin; Phelps, Olivia; Dube, Jessie; Kelley, Dale E.; Varner, Dickson D.; Love, Charley C.; Raudsepp, Terje | |
18-jul-2009 | Ovarian response and embryo production in llamas treated with equine chorionic gonadotropin alone or with a progestin-releasing vaginal sponge at the time of follicular wave emergence | Huanca López, Wilfredo; Cordero, Aida; Huanca Mamani, Teodosio; Cárdenas Minaya, Oscar Efraín; Adams, Gregg P.; Ratto, Marcelo | |
5-may-2023 | Microsatellite-based genetic diversity and population structure of Huacaya alpacas (Vicugna pacos) in Southern Peru | Figueroa Venegas, Deyanira Antonella; Corredor Arizapana, Flor Anita; Mamani Cato, Ruben; Gallegos Acero, Roberto; Condori Rojas, Nicoll; Estrada Cañari, Richard; Heredia Vilchez, Lizeth Amparo; Salazar Coronal, Wilian; Quilcate Pairazamán, Carlos Enrique; Arbizu Berrocal, Carlos Irvin | |
15-mar-2023 | Exploration of the production of three Thiodiketopiperazines by an endophytic fungal strain of Cophinforma mamane | Pacheco-Tapia, Romina; Ortíz, Sergio; Jargeat, Patricia; Amasifuen Guerra, Carlos Alberto; Vansteelandt, Marieke; Haddad, Mohamed | |
15-jun-2022 | Sistema de produccion agroforestal inundable del camu-camu (Myrciaria dubia McVaugh H.B.K.) en humedal de Loreto-Perú | Pinedo Panduro, Mario Herman; Imán Correa, Sixto Alfredo; Rodríguez Abanto, Carlos; Paredes Davila, Elvis Javier; Chagas Alves, Edvan; Lozano Bardales, Ricardo; Mathews Delgado, Jhon Paul | |
28-feb-2019 | Genetic variation in KRTAP11.1 gene of Suri alpaca (Vicugna pacos) from Puno, Peru | Gallegos, Roberto; Rodriguez, Jorge; Quiñones, Ivana; Delgado De la Flor, Irene; Huanca Mamani, Teodosio; De la Cruz Perez, Abigail; Espinoza, José R. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 161 a 180 de 663
Otras opciones relacionadas
Palabras clave
- 97 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 64 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 61 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 48 Alpaca
- 47 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 38 Tecnología de modificación genética
- 36 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 32 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 27 Biotecnología agrícola, Biotecnol...
- 26 Alpacas
- next >
Fecha de publicación
- 421 2020 - 2024
- 195 2010 - 2019
- 33 2000 - 2009
- 8 1990 - 1999
- 2 1980 - 1989
- 3 1977 - 1979