Uso de la biotecnología reproductiva en la conservación de los recursos genéticos: Banco de germoplasma de alpacas de color y llamas
dc.contributor.author | Huanca Mamani, Teodosio | |
dc.contributor.author | Gonzáles Castillo, Mario Lino | |
dc.contributor.author | Cárdenas Minaya, Oscar Efraín | |
dc.contributor.author | Mamani Cato, Rubén Herberht | |
dc.contributor.author | Naveros Flores, Mary Luz | |
dc.contributor.author | Huanca López, Wilfredo | |
dc.coverage.spatial | Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-06-09T03:33:42Z | |
dc.date.available | 2020-06-09T03:33:42Z | |
dc.date.issued | 2013-07-31 | |
dc.description.abstract | Los camélidos sudamericanos son especies importantes en la economía andina; por constituir fuente de carne, fibra y trabajo para los criadores que habitan las zonas altoandinas por encima de los 4,000 msnm. Estos animales utilizan extensas áreas de praderas naturales, que debido a factores asociados a la altitud no podrían ser aprovechadas de manera eficiente por otras especies domésticos; sin embargo, su variabilidad genética se ve amenazada por la disminución de la población de alpaca de color por el blanqueo de los animales en los rebaños ocasionado por la demanda de la fibra blanca; asimismo los trabajos de caracterización del capital pecuario de la unidades productivas demuestran la disminución de llamas en sus dos variedades, ante esta realidad es necesario buscar mecanismos que garanticen la conservación y preservación de especies en bancos de germoplasma In Situ y Ex Situ. En esta perspectiva existen experiencias y resultados que se vienen dando en la aplicación de las biotecnologías reproductivas en la recuperación y conservación de los recursos genéticos en camélidos domésticos que son el fruto de un trabajo sostenido a nivel de centro experimental y unidades productivas. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | INTRDUCCIÓN. IMPORTANCIA DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE ALPACAS DE COLOR Y LLAMAS. TRANSFERENCIA DE EMBRIONES EN ALPACAS Y LLAMAS. TRANSFERENCIA DE EMBRIONES INTER ESPECIES. FERTILIZACIÓN. CONCLUSIONES. REFERENCIAS. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Huanca, T.; González, M.; Cárdenas, O.; Mamani-Cato, R.H.; Naveros, M.; Huanca, W. (2013). Uso de la biotecnología reproductiva en la conservación de los recursos genéticos: Banco de germoplasma de alpacas de color y llamas. Spermova. 2013; 3(1): 37- 40 | es_PE |
dc.identifier.issn | 2308-4928 | |
dc.identifier.journal | SPERMOVA | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/1099 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Asociación Peruana de Reproducción Animal | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.relation.ispartof | Spermova. 2013; 3(1): 37- 40 | es_PE |
dc.relation.publisherversion | http://spermova.pe/site2/files/Revistas/Rev.%20N.3%20V.1%20/37-40-Huanca-teodosio.pdf | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Camélidos | es_PE |
dc.subject | Reproducción | es_PE |
dc.subject | Recursos Genéticos | es_PE |
dc.subject.ocde | Tecnología de modificación genética | es_PE |
dc.title | Uso de la biotecnología reproductiva en la conservación de los recursos genéticos: Banco de germoplasma de alpacas de color y llamas | es_PE |
dc.title.alternative | Reproductive use of biotechnology in the conservation of genetic resources: germplasm bank colored alpacas and llamas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Huanca-et-al_2013_Alpacas_Llamas.pdf
- Tamaño:
- 221.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: