Caracterización del sistema productivo de fincas ganaderas de las provincias Tambopata y Tahuamanu, Madre de Dios, Perú
dc.contributor.author | Quispe Ccasa, Hurley Abel | |
dc.contributor.author | Canto Saenz, Francys Mitchel | |
dc.contributor.author | Ampuero Trigoso, Gustavo | |
dc.contributor.author | Feijoo Narvasta, Shefferson Gilbert Wilson | |
dc.contributor.author | Huaman Fuertes, Ethel | |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T17:36:04Z | |
dc.date.available | 2023-08-31T17:36:04Z | |
dc.date.issued | 2022-12-29 | |
dc.description.abstract | Las políticas agrarias para el mejoramiento de la productividad pecuaria requieren información para formular estrategias de intervención, de acuerdo a las características heterogéneas de los ganaderos y el manejo de sus fincas. El objetivo del estudio fue caracterizar el componente sociodemográfico de los ganaderos y las características del sistema productivo de fincas ganaderas de las provincias de Tambopata (distrito Laberinto, Las piedras y Tambopata) y Tahuamanu (distrito Iberia e Iñapari), departamento de Madre de Dios, Perú. Se aplicó una entrevista estructurada a 183 ganaderos en los cinco Distritos, considerando 33 indicadores. Los datos se analizaron con estadística descriptiva, tablas de contingencia, asociación, ANOVA y prueba de Kruskal-Wallis, y análisis de conglomerados. Se encontró asociación significativa entre distrito con género, ocupación secundaria y fuente de ingresos primaria. La provincia y distrito se asociaron a la fuente de ingreso primaria, tipo de mano de obra, preparación de terreno, pasto para pastoreo y raza bovina secundaria (P<0,05). Hubo diferencias entre años de residencia en el departamento de Madre de Dios y años de dedicación a la ganadería, según provincia, distrito, género y edad (P<0,01). Además, el número de hectáreas para pastoreo y número de cabezas de ganado variaron por provincia y distrito (P<0,01). Se caracterizaron tres grupos de ganaderos: tradicional-experimentado, menos experimentado y experimentado. Los años en la ganadería fueron 32,4 ± 9,5; 16,2 ± 7,7 y 28,0 ± 11,6 años y las unidades animal promedio fueron 69,9 ± 47,7; 40,3 ± 34,6 y 314,4 ± 106,5, respectivamente. En general, existe predominio del enfoque productivo a ganado de carne (85,5 %), uso de Brachiaria brizantha para pastoreo (69,4 %) y el ganado criollo como el más frecuente (68,8 %). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Quispe-Ccasa, H.; Canto-Saenz, F.; Ampuero, G.; Feijoo, S.; & Huaman-Fuertes, E. (2023). Caracterización del sistema productivo de fincas ganaderas de las provincias Tambopata y Tahuamanu, Madre de Dios, Perú. Revista Científica de la Facultad de Veterinaria, 33(1), 1-11. doi: 10.52973/rcfcv-e33193 | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.52973/rcfcv-e33193 | |
dc.identifier.issn | 2521-9715 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/2283 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.relation.ispartof | urn:issn:2521-9715 | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Revista Científica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Bovino | es_PE |
dc.subject | Ganadería tropical | es_PE |
dc.subject | Sociodemográfico | es_PE |
dc.subject | Sistema productivo | es_PE |
dc.subject | Experiencia en ganadería | es_PE |
dc.subject | Agricultura | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Ganadería | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Animal husbandry | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Explotaciones ganaderas | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Livestock farms | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Producción pecuaria | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Livestock production | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
dc.title | Caracterización del sistema productivo de fincas ganaderas de las provincias Tambopata y Tahuamanu, Madre de Dios, Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Quispe_et-al_2022_sistema_ganadero.pdf
- Tamaño:
- 526.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: