Características anatómicas y propiedades físicas de la madera de Cedrela odorata L., de 22 años, San Gabán – Perú
dc.contributor.author | Anquise Ticahuanca, Ruben César | |
dc.contributor.author | Ccahuana Jihuallanca, Ever Ángel | |
dc.contributor.author | Portal Cahuana, Leif Armando | |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T19:38:35Z | |
dc.date.available | 2025-08-19T19:38:35Z | |
dc.date.issued | 2020-12-31 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general describir las características anatómicas y las propiedades físicas bajo el método no destructivo de los árboles semilleros de Cedrela odorataL., de 22 años en el Anexo Experimental INIASan Gabán – Pampa Alegre. Se colectaron ocho árboles de la especie cedro, seleccionados siguiendo los criterios de la NTPN°251.008: 2012, donde se consideraron aspectos generales, fitosanitarios, y dasométricos, entre otros. Posteriormente, se seleccionaron por cada árbol dos muestras empleando el barreno de Pressler. Se determinaron las 3características macroscópicas, microscópicas, contenido de humedad, las densidades, el peso calculado de 1 my 1 pie tablar al 12% de contenido de humedad. Los resultados acerca de las características anatómicas mostraron diferencias en cuanto al diámetro tangencial de los poros, que fue menor que el promedio (133.20 μm), respecto a la información científica existente sobre anatomía del cedro. Las propiedades físicas mostraron que Cedrela odorataL., a los 22 años se clasifica como madera de densidad básica baja, en comparación con estudios de cedro en bosque natural, donde su clasificación es de densidad básica media. | |
dc.description.sponsorship | Se realizó con fondos del Programa Nacional Forestal del Área forestal de la Subdirección de Productos Agrarios perteneciente a la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Anquise Ticahuanca, R. C., Ccahuana Jihuallanca, E. Ángel, & Portal Cahuana, L. A. (2020). Características anatómicas y propiedades físicas de la madera de Cedrela odorata L., de 22 años, San Gabán – Perú. Revista De Investigación De Agroproducción Sustentable, 4(3), 8–19. https://doi.org/10.25127/aps.20203.564 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.25127/aps.20203.564 | |
dc.identifier.issn | 2520-9760 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12955/2830 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM) | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartof | urn:issn:2520-9760 | |
dc.relation.ispartofseries | Revista de investigación agroproducción sustentable | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | |
dc.subject | plantaciones forestales | |
dc.subject | tecnología de la madera | |
dc.subject | barreno de Pressler | |
dc.subject | densidad básica | |
dc.subject | especie nativa | |
dc.subject | Forest plantations | |
dc.subject | wood technology | |
dc.subject | Pressler borehole | |
dc.subject | basic density | |
dc.subject | native species | |
dc.subject.agrovoc | Cedrela odorata; anatomía de la madera; wood anatomy; densidad de la madera; wood density | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
dc.title | Características anatómicas y propiedades físicas de la madera de Cedrela odorata L., de 22 años, San Gabán – Perú | |
dc.title.alternative | Anatomic and physical properties of the wood of Cedrela odorata L., 22 years old, San Gabán – Peru | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anquise_et al 2020_características_cedrela-odorata.pdf
- Tamaño:
- 1.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: