Descripción ósea y relación de la pelvimetría con la biometría corporal en alpacas (Vicugna pacos)
dc.contributor.author | Pacheco, Joel Ivan | |
dc.contributor.author | Chacón, Yemíra | |
dc.contributor.author | Zea, José | |
dc.contributor.author | Calsin, Bilo | |
dc.contributor.author | Mamani, Godofredo | |
dc.contributor.author | Mamani Cato, Rubén Herberht | |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T05:38:23Z | |
dc.date.available | 2025-04-07T05:38:23Z | |
dc.date.issued | 2024-10-31 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue describir la cintura pélvica, la pelvimetría y su relación con la biometría en alpacas. Para la descripción ósea se utilizaron cuatro piezas pélvicas de alpaca hembra. Además, se utilizaron a 72 hembras destinadas a faenamiento (subdivididas en tres grupos etarios de 4, 5 y 6 años) para tomar las medidas pelvimétricas internas (diámetro sacro-púbico, diámetro bis-iliaco superior, diámetro bis-iliaco inferior y diámetro bis-iliaco medial) y distancias pélvicas externas (distancia inter iliaca, distancia interisquiática y distancia ílio-isquiática); además, se tomaron tres medidas biométricas (altura a la cruz, largo del cuerpo y diámetro abdominal). La descripción ósea de las pelvis demuestra la presencia del hueso inter-isquiático, y el piso pélvico de forma ligeramente cóncava, lo cual incrementa el área pélvica. La pelvimetría interna demuestra la forma ovalada de la circunferencia pélvica, siendo más alta que ancha, de tipo dolicopélvica. Externamente, la pelvis presenta una forma cónica ubicada cráneo caudalmente. La correlación más alta se determinó entre la cavidad y el área pélvica, con un coeficiente de determinación de 82.92%. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Chacón, Y.; Zea, J.; Mamani, G.; Mamani-Cato, H.; Pacheco, J. I.; & Calsin, B. (2024). Descripción ósea y relación de la pelvimetría con la biometría corporal en alpacas (Vicugna pacos). Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú, 35(5), e29252. doi: 10.15381/rivep.v35i5.29252 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15381/rivep.v35i5.29252 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12955/2708 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | |
dc.subject | Vacuno | |
dc.subject | diprosopus | |
dc.subject | malformaciones congénitas | |
dc.subject | palatosquisis | |
dc.subject | duplicación mandibular | |
dc.subject.agrovoc | Alpacas; Pelvis; Biometría | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | |
dc.title | Descripción ósea y relación de la pelvimetría con la biometría corporal en alpacas (Vicugna pacos) | |
dc.title.alternative | Bone description and relationship of pelvimetry with body biometry in alpacas (Vicugna pacos) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Pacheco_et-al_2024_biometria_alpaca.pdf
- Tamaño:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: