Crecimiento inicial de seis especies forestales nativas en el departamento de Cusco, Perú
dc.contributor.author | Huamán Yaurivilca, Héctor | |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T20:26:08Z | |
dc.date.available | 2024-01-24T20:26:08Z | |
dc.date.issued | 2021-10-31 | |
dc.description.abstract | La deforestación anual en el Perú se ha incrementado a un ritmo veloz y se desconoce el comportamiento de las especies nativas forestales para su repoblación. El objetivo del trabajo fue evaluar el comportamiento de seis especies forestales nativas en el Centro Experimental Samaniato, departamento del Cusco. El experimento se instaló bajo un diseño experimental de Bloques Completamente al Azar con seis tratamientos (especies) y tres repeticiones, siendo el T1: Colubrina glandulosa (shaina); T2: Cedrela odorata (cedro); T3: Schizolobium amazonicum (pashaco rojo); T4: Copaifera officinalis (copaiba); T5: Parkia sp (tarun tarun) y T6: Swietenia macrophylla (caoba). Los parámetros evaluados fueron: altura total (HT), diámetro al ras del suelo (DARs), porcentaje de sobrevivencia, Incremento Medio Anual (IMA) tanto para la altura y DARs. Se realizó un análisis de varianza y comparaciones múltiples de Tukey, procesados mediante el software estadístico InfoStat versión 2018p. Los resultados encontrados mostraron diferencias significativas para las variables altura total y diámetro al ras del suelo, siendo los que obtuvieron los mayores porcentajes Schizolobium amazonicum y Colubrina glandulosa. Con respecto al porcentaje de supervivencia, los mayores valores se hicieron presentes en Schizolobium amazonicum (71 %), Parkia sp. (62 %) y Colubrina glandulosa (60 %). Los mayores IMA para altura lo obtuvieron Schizolobium amazonicum (4,20 m) y Colubrina glandusa (2,93 m) e IMA DARs Schizolobium amazonicum (6,03 cm) y Colubrina glandusa (3,0 cm). Las especies Forestales Schizolobium amazonicum y Colubrina glandusatienen un buen comportamiento inicial con respecto a la adaptación y crecimiento rápido. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Huamán, H. (2021). Crecimiento inicial de seis especies forestales nativas en el departamento de Cusco, Perú. Quebracho (Santiago del Estero), 29(2), 102-110. | es_PE |
dc.identifier.issn | 1851-3026 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/2417 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Santiago del Estero | es_PE |
dc.publisher.country | AR | es_PE |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1851-3026 | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Quebracho (Santiago del Estero) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Incremento medio anual | es_PE |
dc.subject | Schizolobium amazonicum | es_PE |
dc.subject | VRAEM | es_PE |
dc.subject | Forestales | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Árboles forestales | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Forest trees | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
dc.title | Crecimiento inicial de seis especies forestales nativas en el departamento de Cusco, Perú | es_PE |
dc.title.alternative | Initial growth of six native forest species in the department of Cusco, Peru | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Huaman_2021_crecimiento_forestales.pdf
- Tamaño:
- 319.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo (Español)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: