Prevalencia de Fasciola hepatica y Calicophoron spp. en vacunos de crianza extensiva del distrito Florida (Amazonas), Perú
dc.contributor.author | Cueva Rodríguez, Medali | |
dc.contributor.author | Torrel, Teófilo | |
dc.contributor.author | Hobán, Cristian | |
dc.contributor.author | Alvarez García, Wuesley Yusmein | |
dc.contributor.author | Mejia, Flor | |
dc.contributor.author | Vargas Rocha, Luis | |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T14:09:46Z | |
dc.date.available | 2024-05-02T14:09:46Z | |
dc.date.issued | 2024-04-23 | |
dc.description.abstract | El presente estudio determina la prevalencia de los huevos de Fasciola hepatica, Calicophoron spp. y la infección mixta en vacunos de crianza al pastoreo de seis poblados ganaderos del distrito de Florida, Amazonas (Perú). Mediante la técnica de sedimentación natural se examinaron 358 muestras fecales. La prevalencia de F. hepatica fue 69.83 % (IC 95% 65.08 – 74.59), seguido de Calicophoron spp. 60.34 % (IC 95% 55.27 – 65.40) y una prevalencia de infección mixta 41.62 % (IC95% 36.51 – 46.73). La presencia de huevos de F. hepatica no tuvo diferencias entre los poblados, las razas y el grupo etario (P>0.05). La presencia de Calicophoron spp. y la infección mixta con F. hepatica presentaron diferencias entre poblados y la raza (P<0.05), a diferencia del grupo etario que fueron similares estadísticamente (P>0.05). Se halló una alta prevalencia de huevos fecales de F. hepatica y Calicophoron spp., situación que podría estar dado por las condiciones ambientales que permiten el óptimo desarrollo del hospedador intermediario y del sistema de crianza al pastoreo de los vacunos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Cueva-Rodríguez, M.; Torrel, T.; Hobán, C.; Alvarez-García, W.; Mejia, F.; & Vargas-Rocha, L. (2024). Prevalencia de Fasciola hepatica y Calicophoron spp. en vacunos de crianza extensiva del distrito Florida (Amazonas), Perú. Revista Mexicana De Ciencias Pecuarias, 15(2), 376–392. doi: 10.22319/rmcp.v15i2.6496 | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22319/rmcp.v15i2.6496 | |
dc.identifier.issn | 2448-6698 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/2490 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | es_PE |
dc.publisher.country | MX | es_PE |
dc.relation.ispartof | urn:issn:2448-6698 | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Prevalencia | es_PE |
dc.subject | Coprología | es_PE |
dc.subject | Crianza extensiva | es_PE |
dc.subject | Trematodo hepático | es_PE |
dc.subject | Trematodo ruminal | es_PE |
dc.subject | Fasciola hepática | es_PE |
dc.subject | Calicophoron spp. | es_PE |
dc.subject | Vacunos | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Morbilidad | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Morbidity | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Fasciola hepática | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Ganado bovino | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Cattle | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Ganadería extensiva | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Extensive husbandry | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | es_PE |
dc.title | Prevalencia de Fasciola hepatica y Calicophoron spp. en vacunos de crianza extensiva del distrito Florida (Amazonas), Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Cueva_et-al_2024_vacuno_infeccion.pdf
- Tamaño:
- 756.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo (Español)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: