Suplementación de β-caroteno en dietas balanceadas con exclusión de forraje en cuyes (Cavia porcellus) reproductoras hembras
dc.contributor.author | Bustios M., Carla | |
dc.contributor.author | Vergara Rubín, Víctor | |
dc.contributor.author | Chauca Francia, Lilia Janine | |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T17:11:28Z | |
dc.date.available | 2023-01-30T17:11:28Z | |
dc.date.issued | 2018-09-06 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar la suplementación de β-caroteno en dietas con exclusión de forraje verde de cuyes hembras en etapa reproductiva. El experimento I se realizó en primavera (octubre-diciembre) con 27 hembras primerizas y el experimento II se hizo en el verano (enero-abril), con las mismas hembras durante su segundo parto. Se evaluaron tres dietas: mixta (forraje verde + concentrado), integral (solo concentrado) e integral + β-caroteno. La suplementación de β-caroteno no mejoró los parámetros productivos ni reproductivos en las hembras en ambos experimentos. Los resultados del segundo parto fueron afectados por el verano, donde se pudo observar el rol benéfico del β-caroteno como antioxidante, natural o sintético, en el peso de las madres al destete. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Bustios M., C., Vergara R., V., & Chauca F., L. (2018). Suplementación de β-caroteno en dietas balanceadas con exclusión de forraje en cuyes (Cavia porcellus) reproductoras hembras. Revista De Investigaciones Veterinarias Del Perú. 29(3). 756-764. doi: 10.15381/rivep.v29i3.14829. | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15381/rivep.v29i3.14829 | |
dc.identifier.issn | 1682-3419 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/2066 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | β- caroteno | es_PE |
dc.subject | Cuyes hembras | es_PE |
dc.subject | Reproducción | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.00 | |
dc.title | Suplementación de β-caroteno en dietas balanceadas con exclusión de forraje en cuyes (Cavia porcellus) reproductoras hembras | es_PE |
dc.title.alternative | β-carotene supplementation in non-forage diets in female breeding Guinea pigs (Cavia porcellus) | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Carla-et-al_2018_β-caroteno_cuyes.pdf
- Tamaño:
- 1002.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: