Integrating remote sensing and in-situ data to determine climate diversity and variability in cocoa systems in the provinces of Jaén and San Ignacio, Cajamarca (NW Perú)
dc.contributor.author | Atalaya Marin, Nilton | |
dc.contributor.author | Goña Goñas, Malluri | |
dc.contributor.author | Tineo Flores, Daniel | |
dc.contributor.author | Chuquibala Checan, Beimer | |
dc.contributor.author | Arce Inga, Marielita | |
dc.contributor.author | Tarrillo Julca, Ever | |
dc.contributor.author | Alvarez Robledo, Yeltsin Abel | |
dc.contributor.author | Tafur Culqui, Josué | |
dc.contributor.author | Cabrera Hoyos, Héctor Antonio | |
dc.contributor.author | Gómez Fernández, Darwin | |
dc.date.accessioned | 2025-02-28T16:32:11Z | |
dc.date.available | 2025-02-28T16:32:11Z | |
dc.date.issued | 2024-12-08 | |
dc.description.abstract | La falta de información sobre la distribución geográfica de los sistemas de cacao, junto con la diversidad de especies y la influencia de los factores climáticos en los rendimientos, representa desafíos para la gestión agronómica de estas plantaciones y la implementación de políticas agrícolas más efectivas. Este estudio tuvo como objetivo mapear el área de cacao, la diversidad de especies y su respuesta a la variabilidad climática histórica en las provincias de Jaén y San Ignacio, Cajamarca, Perú. Se procesaron datos de PlanetScope y Sentinel-1 en Google Earth Engine utilizando el algoritmo de clasificación Random Forest. Se identificaron 4,338.6 ha de sistemas de monocultivo y agroforestería de cacao, logrando una precisión temática del 85% y un índice kappa de 0.81. Se determinó que Musa sp. predomina en altitudes bajas, mientras que Inga edulis mostró mayor dominio en altitudes más elevadas. La aplicación de datos climáticos y de rendimiento del cacao permitió calcular el índice de anomalía estandarizada, evidenciando el impacto notable de la precipitación en la producción de cacao, especialmente en 2021 y 2022. Este enfoque integrado proporciona una comprensión más profunda de los sistemas agroforestales de cacao, estableciendo una base sólida para la toma de decisiones destinadas a optimizar el rendimiento mediante prácticas agrícolas adaptadas a condiciones climáticas específicas y fomentando la biodiversidad mediante la incorporación de especies nativas. | |
dc.description.sponsorship | This research was funded by the Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) through an Investment Project with CUI No. 2472675 entitled: “Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia de tecnología agraria en la estación agraria experimental Baños del Inca en la localidad de Baños del Inca del distrito de Baños del Inca - provincia de Cajamarca - departamento de Cajamarca | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Atalaya-Marin, N.; Goñas, M.; Tineo, D.; Chuquibala-Checan, B.; Arce-Inga, M.; Tarrillo, E.; ... & Gómez-Fernández, D. (2025). Integrating remote sensing and in-situ data to determine climate diversity and variability in cocoa systems in the provinces of Jaén and San Ignacio, Cajamarca (NW Perú). Trees, Forests and People, 19, 100749. doi: 10.1016/j.tfp.2024.100749 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.tfp.2024.100749 | |
dc.identifier.issn | 2666-7193 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12955/2654 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Elsevier | |
dc.publisher.country | NL | |
dc.relation.ispartof | urn:issn:2666-7193 | |
dc.relation.ispartofseries | Trees, Forests and People | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | |
dc.subject | Agroforestry | |
dc.subject | Climate impacts | |
dc.subject | Satellite imagery | |
dc.subject | Random forest (RF) | |
dc.subject | Google Earth Engine | |
dc.subject | Sustainability | |
dc.subject.agrovoc | Agroforestry | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
dc.title | Integrating remote sensing and in-situ data to determine climate diversity and variability in cocoa systems in the provinces of Jaén and San Ignacio, Cajamarca (NW Perú) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Atalaya_et-al_2024_cocoa_data.pdf
- Tamaño:
- 28.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: