Estudio de caso; Haciendo llegar los servicios donde no alcanzan [ 2016 ]
| dc.contributor.author | Escobal Valencia, Fernando | |
| dc.contributor.author | Cervantes Peralta, Marieta Eliana | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T14:35:16Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T14:35:16Z | |
| dc.date.issued | 2016-06 | |
| dc.description.abstract | Este estudio de caso documenta la experiencia de la Estación Experimental Agraria Baños del Inca de INIA en Cajamarca para hacer llegar servicios de asesoría agrícola a pequeños productores en contextos altamente desafiantes. Desde 2013, en el marco del convenio Plantwise-INIA, los doctores de plantas Ing. Fernando Escobal Valencia e Ing. Marieta Cervantes Peralta operan dos clínicas de plantas (Chamis y Chetilla), acumulando tres años de experiencia que revelan los retos de proveer servicios que satisfagan la demanda tanto de hombres como de mujeres. El documento aborda la problemática de la migración masculina rural-urbana en Cajamarca, donde las mujeres quedan a cargo de las chacras y crianzas, pero solo representan el 25% de los usuarios de las clínicas. En un contexto donde solo el 4.6% de los 329,650 productores de Cajamarca reciben asistencia técnica, el 89.3% tienen propiedades pequeñas (0.1-5 ha), el 77% practican agricultura de secano y menos del 2% usa semilla de calidad, INIA enfrenta el desafío de proveer servicios con recursos limitados. El estudio describe la implementación de un modelo flexible que combina clínicas fijas, clínicas móviles rotativas entre seis comunidades, jornadas de salud de plantas (donde las mujeres representan 41% de participantes), parcelas demostrativas, visitas a campo y análisis de laboratorio. Se documentan casos específicos de transferencia tecnológica, destacando la experiencia del agricultor líder Paulino Ramos Castrejón y su hermana Eusebia Ramos Castrejón con la aplicación de aceite comestible para control del gusano mazorquero en maíz, tecnología 100% efectiva que puede prevenir pérdidas de 25-40% de la cosecha. El estudio enfatiza que la adopción tecnológica es un proceso complejo influenciado por factores como disponibilidad de tiempo (especialmente en mujeres), sistemas de producción diversos, acceso a recursos económicos, validación práctica de tecnologías, y características socioculturales del entorno rural. Se destaca la importancia de alianzas estratégicas con municipalidades, Instituto Superior Tecnológico Cajamarca, SENASA y Colegio Médico Veterinario, así como el rol crucial de agricultores líderes. Las clínicas han recibido más de 300 consultas hasta mayo 2016, demostrando que creatividad, flexibilidad y disposición son claves para aumentar el alcance de los servicios de extensión. | |
| dc.description.sponsorship | Estos contenidos son resultados del "Convenio de cooperación técnica entre el Instituto Nacional de Innovación Agraria y Plantwise - CABI". | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Escobal Valencia, F., Cervantes Peralta, M.E., (2016). Haciendo llegar los servicios donde no alcanzan: Cajamarca, Perú [Estudio de caso]. CABI / Plantwise. www.plantwise.org | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12955/2913 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es |
| dc.publisher | Centre for Agriculture and Bioscience International - CABI | es |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | |
| dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | |
| dc.subject | Clínica de plantas | |
| dc.subject | Clínica móvil | |
| dc.subject | Extensión agrícola | |
| dc.subject | Asistencia técnica | |
| dc.subject | Pequeños productores | |
| dc.subject | Mujeres agricultoras | |
| dc.subject | Plant clinic | |
| dc.subject | Mobile clinic | |
| dc.subject | Agricultural extensión | |
| dc.subject | Technical assistance | |
| dc.subject | Smallholder farmers | |
| dc.subject | Women farmers | |
| dc.subject.agrovoc | Género; Gender; Sanidad Vegetal; Plant health; Control de plagas; Pest control; Maíz; Maize; Papa; Potatoes; Aceite vegetal; Plant oils; Migración rural-urbana; Rural urban migration | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.07 | |
| dc.title | Estudio de caso; Haciendo llegar los servicios donde no alcanzan [ 2016 ] | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Escobal_et-al_2016_estudio_haciendo_servicios_.pdf
- Tamaño:
- 966.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
