Evaluación del potencial de biorremoción de plomo en fotobiorreactor por Spirulina platensis y Pseudomona aeruginosa
dc.contributor.author | Chulle Ramos, Lucia | |
dc.contributor.author | Chico Ruiz, Julio | |
dc.contributor.author | León Mendoza, Luis Humberto | |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T17:30:23Z | |
dc.date.available | 2023-06-05T17:30:23Z | |
dc.date.issued | 2022-08-30 | |
dc.description.abstract | El plomo es un metal pesado que debido a sus propiedades fisicoquímicas lo convierten en un contaminante bioacumulable, persistente y toxico en suelo y cuerpos de agua. La biorremediación es una alternativa sustentable y ecológica para la remoción de este contaminante. Microorganismos como Spirulina platensis y Pseudomonas aeruginosa, son muy empleados por su capacidad de bioadsorber plomo, por tanto, el objetivo de esta investigación fue evaluar el potencial de biorremoción de plomo en fotobiorreactor por ambos microorganismos en estado libre e inmovilizado con alginato de calcio. Se emplearon tres concentraciones diferentes de 10, 20 y 30 mg/L de nitrato plomo, con Spirulina platensis se empleó el medio Hoagland y con Pseudomonas aeruginosa caldo CASO. La prueba estadística ANOVA mostró que no existe una diferencia significativa en la concentración de clorofila “a” entre los diferentes tratamientos con Spirulina platensis, sin embargo, si existe una diferencia significativa el porcentaje de remoción entre ambos microorganismos, pero, la prueba de Tukey, demostró que no existe una diferencia de las medias entre los tratamientos con Spirulina platensis, Pseudomonas aeruginosa y consorcio Spirulina con Pseudomonas, por tanto, la diferencia radica en la capacidad de bioadsorción en diferentes concentraciones de nitrato de plomo. Los autores infieren que ambos microorganismos son excepcionales para la remoción de este contaminante, sin embargo, es necesario realizar más pruebas en diferentes condiciones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Chulle, L.; J. Chico & L. León. 2022. Evaluación del potencial de biorremoción de plomo en fotobiorreactor por Spirulina platensis y Pseudomona aeruginosa. Arnaldoa, 29(2), 267-276. doi: 10.22497arnaldoa.292.29205 | es_PE |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.22497arnaldoa.292.29205 | |
dc.identifier.issn | 1815-8242 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/2188 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartof | Arnaldoa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Spirulina platensis | es_PE |
dc.subject | Pseudomonas aeruginosa | es_PE |
dc.subject | Nitrato de plomo | es_PE |
dc.subject | Biorremediación | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Spirulina platensis | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Pseudomonas aeruginosa | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Bioreactors | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Biorreactores | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.04 | |
dc.title | Evaluación del potencial de biorremoción de plomo en fotobiorreactor por Spirulina platensis y Pseudomona aeruginosa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Chulle_et-al_2022_biorremocion_fotobiorreactor.pdf
- Tamaño:
- 392.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo (Español)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: