Evaluación del rendimiento del maíz forrajero (Zea mays L.) intercalado con frijol (Phaseolus vulgaris L.) en el distrito de Molinopampa, Perú
| dc.contributor.author | Mori Servan, Diana | |
| dc.contributor.author | Goñas Goñas, Malluri | |
| dc.contributor.author | García Rosero, Ligia M. | |
| dc.contributor.author | Condori Apfata, Jorge A. | |
| dc.contributor.author | Pinedo Canlla, Coralli | |
| dc.contributor.author | Yalta Chappa, Merbelita | |
| dc.contributor.author | Santillan Gomez, Homar | |
| dc.contributor.author | Vigo, Carmen N. | |
| dc.contributor.author | Banda, Duber | |
| dc.contributor.author | Gosgot Ángeles, Wildor | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T15:43:07Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T15:43:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | |
| dc.description.abstract | En este estudio se evaluó la intercalación de variedades de maíz forrajero (Zea mays L.) y frijol (Phaseolus vulgaris) en la región Amazonas, Perú, con el objetivo de identificar combinaciones que optimicen el rendimiento agrícola. Se aplicó un diseño factorial con 11 tratamientos, combinando tres variedades de maíz (Chuska INIA, Marginal 28T, y Advanta) y de frijol (Vidillo y Wasca). Los resultados revelaron que la asociación entre Chuska INIA y frijol Vidillo (T1) obtuvo los mejores resultados en altura de planta (252.13 ± 3.33 cm) y número de hojas (14.08 ± 0.14), lo que sugiere una combinación favorable. Por el contrario, las asociaciones con maíz Advanta mostraron menores valores en estos parámetros, indicando una adaptación limitada a la intercalación. En cuanto a la longitud y el ancho de hoja, no variaron significativamente entre tratamientos, sugiriendo que estos rasgos son menos sensibles a las combinaciones de cultivos. En cuanto al rendimiento forrajero, el tratamiento T1 destacó con los mayores valores de forraje fresco y materia seca, demostrando el potencial de esta asociación para mejorar la productividad. Estos resultados destacan la importancia de seleccionar combinaciones de cultivos que maximicen la producción, promoviendo la sostenibilidad y eficiencia del sistema agrícola en la región. Se concluye que la intercalación de maíz Chuska INIA con frijol Vidillo es una alternativa prometedora para incrementar el rendimiento forrajero en la región de Amazonas, Perú, contribuyendo a la sostenibilidad agrícola mediante la reducción de insumos y la mejora de la salud del suelo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Mori-Servan, D., Goñas Goñas, M., García-Rosero, L. M., Condori-Apfata, J. A., Pinedo-Canlla, C., Yalta-Chappa, M., Santillan-Gomez, H., Vigo, C. N., Banda, D., & Gosgot-Ángeles, W. (2025). Evaluación del rendimiento del maíz forrajero (Zea mays L.) intercalado con frijol (Phaseolus vulgaris L.) en el distrito de Molinopampa, Perú. Revista de investigación agroproducción sustentable, 7(1), 91-105. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.25127/agrops.20251.1139 | |
| dc.identifier.issn | 2520-9760 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12955/2978 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:2520-9760 | |
| dc.relation.ispartofseries | Revista de investigación agroproducción sustentable | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | |
| dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | |
| dc.subject | Biodiversidad agrícola | |
| dc.subject | Cultivos asociados | |
| dc.subject | Forraje | |
| dc.subject | Leguminosas | |
| dc.subject | Rendimiento | |
| dc.subject | Agricultural biodiversity | |
| dc.subject | Associated crops | |
| dc.subject | Forage | |
| dc.subject | Legumes | |
| dc.subject | Yield | |
| dc.subject.agrovoc | Zea mays; Phaseolus vulgaris; Fríjol; Common beans; Forraje; Forage; Leguminosas, Legumes; Rendimiento de cultivos; Crop yield; Sistema de cultivo; Cropping systems | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
| dc.title | Evaluación del rendimiento del maíz forrajero (Zea mays L.) intercalado con frijol (Phaseolus vulgaris L.) en el distrito de Molinopampa, Perú | |
| dc.title.alternative | Yield evaluation of forage corn (Zea mays L.) intercropped with beans (Phaseolus vulgaris L.) in the district of Molinopampa, Peru | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Mori_et-al_2025_rendimiento_maiz_frijol.pdf
- Tamaño:
- 2.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
