Determinación de plomo y cadmio en frutos de Mangifera indica L. (mango) cercanos a pozos de oxidación
| dc.contributor.author | Alarcon Cruz, Neidi | |
| dc.contributor.author | Peláez Gonzales, Romario Anibal | |
| dc.contributor.author | Chico Ruíz, Julio Roger | |
| dc.contributor.author | Campos Ruiz, Joseph | |
| dc.contributor.author | Campos Ruiz, Sanderson Narcizo | |
| dc.contributor.author | Calle Iparraguirre, Nander Oriol | |
| dc.contributor.author | García Carrasco, Elfer | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T20:34:18Z | |
| dc.date.available | 2026-03-05T20:34:18Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-29 | |
| dc.description.abstract | Los metales pesados constituyen una de las principales fuentes de contaminación ambiental debido a su persistencia, bioacumulación y efectos adversos sobre los ecosistemas y la salud humana. El presente estudio tuvo como objetivo determinar las concentraciones de plomo (Pb) y cadmio (Cd) en frutos de Mangifera indica L. cultivados en áreas adyacentes a pozos de oxidación en el distrito y provincia de Jaén, Perú. La cuantificación de los metales se realizó mediante espectrofotometría de absorción atómica, siguiendo la normativa USEPA (1996) y el método 3052. Los resultados indicaron que el 33,3 % de las muestras superaron los límites máximos permisibles de Pb y el 3,33 % excedieron los valores establecidos para Cd, conforme al Codex Alimentarius, la Unión Europea y la legislación rusa. Asimismo, se observó mayor concentración de Pb en frutos de la parte inferior de la copa y de Cd en la zona media. En conclusión, los frutos evaluados no son aptos para consumo humano, representando un riesgo potencial para la salud pública. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Alarcón-Cruz, N., Peláez-Gonzales, R. A., Chico-Ruíz, J. R., Campos-Ruiz, J., Campos-Ruiz, S. N., Calle-Iparraguirre, N. O., & García-Carrasco, E. (2025). Determinación de plomo y cadmio en frutos de Mangifera indica L. (mango) cercanos a pozos de oxidación. REBIOL, 45(1), 75-84. http://dx.doi.org/10.17268/rebiol.2025.45.01.09 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.17268/rebiol.2025.45.01.09 | |
| dc.identifier.issn | 2313-3171 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12955/3025 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo - Facultad de Ciencias Biológicas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:2313-3171 | |
| dc.relation.ispartofseries | REBIOL - Revista de Investigación Científica | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | |
| dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | |
| dc.subject | Aguas residuales | |
| dc.subject | Cadmio | |
| dc.subject | Metales pesados | |
| dc.subject | Plomo | |
| dc.subject | PTAR | |
| dc.subject | Wastewater | |
| dc.subject | Cadmium | |
| dc.subject | Heavy metals | |
| dc.subject | Lead | |
| dc.subject | WWTP. | |
| dc.subject.agrovoc | Mangifera indica; Polución del agua; Water pollution; Polución del suelo; Soil pollution; Fruto; Fruit; Salud pública; Public health | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Determinación de plomo y cadmio en frutos de Mangifera indica L. (mango) cercanos a pozos de oxidación | |
| dc.title.alternative | Determination of lead and cadmium in fruits of Mangifera indica L. (mango) near oxidation ponds | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Alarcón-Cruz_et-al_2025_determinacion_plomo_cadmio_mango.pdf
- Tamaño:
- 419.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
