Informe del Taller "Evaluación de Actividades Doctores en Plantas Gestión 2014
| creativework.editor | Torres Medina, Luis Alfonso | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T19:50:28Z | |
| dc.date.available | 2025-11-03T19:50:28Z | |
| dc.date.issued | 2014-11-17 | |
| dc.description.abstract | Este informe documenta el Taller "Evaluación de Actividades Doctores en Plantas Gestión 2014", realizado los días 5 y 6 de noviembre de 2014 en el auditorio de la Estación Experimental Agraria Vista Florida en Chiclayo, Perú. El evento fue organizado por CABI-Plantwise Sede Brasil (Centro Regional para América del Sur) y la Dirección General de Extensión Agraria del INIA (Coordinación Nacional Convenio INIA-Plantwise), dirigido a especialistas del INIA que brindan asistencia técnica en las Clínicas de Plantas - Módulos de Asistencia Técnica (MAT) de ocho Estaciones Experimentales Agrarias involucradas en el Convenio de Cooperación INIA-Plantwise. Las Clínicas para Plantas son un servicio público establecido desde 2012, ubicadas en lugares públicos donde productores agrarios llevan muestras de plantas enfermas para recibir diagnóstico y recomendaciones sobre problemas fitosanitarios (plagas, enfermedades, deficiencias nutricionales). Los objetivos del taller fueron: analizar y evaluar actividades desarrolladas por las Clínicas de Plantas en las ocho EEAs durante 2014, aplicar medidas correctivas a dificultades presentadas, e intercambiar experiencias sobre el impacto en productores de las ocho regiones. Participaron especialistas de las EEAs: Donoso-Huaral, Vista Florida-Chiclayo, Baños del Inca-Cajamarca, El Porvenir-Tarapoto, Canaán-Ayacucho, Santa Ana-Huancayo, Andenes-Cusco, e Illpa-Puno. Las exposiciones fueron conducidas por la Dra. Yelitza Colmenarez (Directora Regional CABI-Plantwise), con apoyo de los Dres. Martha Passador y Javier Franco. Se presentaron resultados de cada EEA, identificándose fortalezas y limitaciones: atención reducida de clínicas, limitado apoyo de especialistas, retrasos en procesamiento de datos, falta de material divulgativo, y multiplicidad de funciones de coordinadores. Las conclusiones destacan que el evento cumplió objetivos propuestos y los especialistas continuarían el Plan operativo hasta diciembre 2014. Las recomendaciones incluyen: implementar medidas correctivas identificadas, regularizar y oficializar Adenda N°01, preparar proyecto de Adenda para ampliar vigencia del Convenio hasta 2018, continuar eventos de fortalecimiento de capacidades, y realizar monitoreo/supervisión en 2015 de los Módulos de Asistencia Técnica en las distintas EEAs. | |
| dc.description.sponsorship | Estos contenidos son resultados del "Convenio de cooperación técnica entre el Instituto Nacional de Innovación Agraria y Plantwise - CABI". | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Torres Medina, L. (2014). Informe del Taller "Evaluación de Actividades Doctores en Plantas Gestión 2014". Convenio INIA-Plantwise. Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) / CABI-Plantwise. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12955/2931 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es |
| dc.publisher | Centre for Agriculture and Bioscience International - CABI | es |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | |
| dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | |
| dc.subject | Clínica de plantas | |
| dc.subject | Doctores de plantas | |
| dc.subject | Plantwise | |
| dc.subject | INIA | |
| dc.subject | Extensión agraria | |
| dc.subject | Asistencia técnica | |
| dc.subject | Transferencia tecnológica | |
| dc.subject | Plant clinic | |
| dc.subject | Plant doctors | |
| dc.subject | Agricultural extensión | |
| dc.subject | Technical assistance | |
| dc.subject | Technology transfer. | |
| dc.subject.agrovoc | Sanidad Vegetal; Plant health; Enfermedad de la planta; Plant diseases; Plaga de plantas; Plant pests; Control de plagas; Pest control; Diagnóstico; Diagnosis | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.07 | |
| dc.title | Informe del Taller "Evaluación de Actividades Doctores en Plantas Gestión 2014 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Torres_2025_evaluacion_doctores_plantas.pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
