Captura de carbono en sistemas agroforestales en el Perú
dc.contributor.author | Clemente Arenas, Edith R. | |
dc.date.accessioned | 2022-12-30T16:06:31Z | |
dc.date.available | 2022-12-30T16:06:31Z | |
dc.date.issued | 2021-12-29 | |
dc.description.abstract | Los sistemas agroforestales han sido reconocidos mundialmente desde hace unas décadas atrás por sus beneficios económicos y de conservación de suelo, agua y biodiversidad. En el Perú esta técnica se está extendiendo principalmente en la Amazonía, con el uso del componente forestal que brinda sombra a los principales cultivos de exportación como café y cacao, entre otros frutales. Sin embargo, los sistemas agroforestales representan muchos beneficios económicos y ecológicos, como la conservación de las propiedades del suelo, conservación de la biodiversidad, agua y aire. La importancia de los sistemas agroforestales en la captura de carbono se resume en dos conceptos: el primero es que los árboles se convierten en sumideros de carbono a largo plazo al capturar carbono mediante la fotosíntesis y el segundo es que reducen la necesidad de deforestar nuevos bosques para una agricultura migratoria deficiente. El propósito de esta revisión es analizar el potencial de la captura de carbono en los sistemas agroforestales en el Perú para lograr una agricultura sostenible económica y ecológicamente con esta técnica agroforestal. La información obtenida refleja mediciones en centros de experimentación y parcelas de agricultores en regiones de la amazonia peruana como: Huánuco, San Martin, Ucayali, Loreto, Pasco, Amazonas, Madre de Dios y Puno. Estos estudios mayormente presentan resultados de evaluaciones de stock de carbono, mas no de captura de carbono como lo indica el título, la captura de carbono debe ser evaluado durante un periodo de tiempo para obtener la cantidad de carbono capturado de la atmosfera en una unidad de espacio y por una unidad de tiempo (Mg/ha/año). Resaltan los sistemas agroforestales de Huánuco y Loreto, el primero con un stock de carbono de 344,24 Mg/ha en un sistema agroforestal de cacao (Theobroma cacao L.) y otras especies forestales de más de 16 años y el segundo con 288,98 Mg/ha en un sistema agroforestal de castaña (Bertholletia excelsa Bonpl.), umari (Poraqueiba sericea Tul.), tornillo (Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke) y pashaco (Senna multijuga (Rich.) H.S. Irwin & Barneby) sin edad conocida. Además, existe una falta de estandarización de metodologías en la estimación de carbono sobre y debajo del suelo, para poder realizar comparaciones y estudios a una mayor escala. Concluimos que los sistemas agroforestales representan la mejor opción en el secuestro de carbono después de los bosques naturales y presentan una tecnología económica y ecológicamente sostenible, la cual se busca en la actualidad para evitar los efectos de la deforestación y el calentamiento global. Proponemos a estos sistemas como solución frente al avance de tierras degradadas por la agricultura tradicional de corte y quema, procurando mayor investigación de todos sus aspectos y componentes, para dilucidar los procesos elementales que impulsan o limitan el uso de los sistemas agroforestales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Clemente-Arenas, ER. 2021. Captura de carbono en sistemas agroforestales en el Perú. Revista Forestal del Perú 36(2): 180-196. doi: 10.21704/rfp.v36i2.1797 | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21704/rfp.v36i2.1797 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/2050 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Revista Forestal del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Sumidero de carbono | es_PE |
dc.subject | Amazonía | es_PE |
dc.subject | Agroforestería | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
dc.title | Captura de carbono en sistemas agroforestales en el Perú | es_PE |
dc.title.alternative | Carbon capture in agroforestry systems in Peru | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Clemente_2021_Carbono_Agroforestal.pdf
- Tamaño:
- 378.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: